| 许可证编号: | SC10262120200355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 获证分类: | 食用油、油脂及其制品 | 调味品 | 茶叶及相关制品 | 蔬菜制品 | 水果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 蜂产品 | 其他食品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产者名称: | 陇南橄榄之城农林产品开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会信用代码: | 91621202MA72LQD855 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人(负责人): | 祁大强 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住所: | 甘肃省陇南市武都区外纳镇立亭村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产地址: | 甘肃省陇南市武都区外纳镇立亭村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 食品类别: | 食用油、油脂及其制品,调味品,茶叶及相关制品,蔬菜制品,水果制品,炒货食品及坚果制品,蜂产品,其他食品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日常监督管理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日常监督管理人员: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发证机关: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 签发人: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发证日期: | 2023-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有效期至: | 2028-11-26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 许可明细: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间: | 2025-04-10 15:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上信息来自国家市场监督管理总局以及各省网站,结果仅供参考! | |||||||||||||||||||||||||||||