| 许可证编号: | SC11662112200795 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 获证分类: | 粮食加工品 | 食用油、油脂及其制品 | 调味品 | 肉制品 | 方便食品 | 茶叶及相关制品 | 蔬菜制品 | 炒货食品及坚果制品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产者名称: | 甘肃陇之味生态农业科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会信用代码: | 91621122MA731EX22H | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人(负责人): | 郭亚斌 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住所: | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇河那坡村河那坡社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产地址: | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇河那坡村河那坡社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 食品类别: | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,方便食品,茶叶及相关制品,蔬菜制品,炒货食品及坚果制品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日常监督管理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日常监督管理人员: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发证机关: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 签发人: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发证日期: | 2022-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有效期至: | 2027-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 许可明细: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间: | 2025-04-10 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上信息来自国家市场监督管理总局以及各省网站,结果仅供参考! | |||||||||||||||||||||||||||||