| 许可证编号: | SC11662112300239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获证分类: | 调味品 | 茶叶及相关制品 | 蔬菜制品 | 蛋制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产者名称: | 甘肃德园堂食品开发科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会信用代码: | 91621123MA73DNX061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人(负责人): | 毛满菊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所: | 甘肃省定西市渭源县沈家滩57号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产地址: | 甘肃省定西市渭源县会川镇沈家滩57号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品类别: | 调味品,茶叶及相关制品,蔬菜制品,蛋制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常监督管理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常监督管理人员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证机关: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 签发人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证日期: | 2022-10-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效期至: | 2024-08-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可明细: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间: | 2025-04-10 15:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上信息来自国家市场监督管理总局以及各省网站,结果仅供参考! | |||||||||||||||||||||||||||||||||