| 许可证编号: | SC11462262500423 | ||||||||||||||||||||
| 获证分类: | 茶叶及相关制品 | 蔬菜制品 | ||||||||||||||||||||
| 生产者名称: | 甘肃天福源农业发展有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 社会信用代码: | 91621224MA747PHG9M | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人(负责人): | 邱剑 | ||||||||||||||||||||
| 住所: | 甘肃省陇南市康县三河坝镇农业特色产业科技示范园 | ||||||||||||||||||||
| 生产地址: | 甘肃省陇南市康县三河坝镇农业特色产业科技示范园 | ||||||||||||||||||||
| 食品类别: | 茶叶及相关制品,蔬菜制品 | ||||||||||||||||||||
| 日常监督管理机构: | |||||||||||||||||||||
| 日常监督管理人员: | |||||||||||||||||||||
| 发证机关: | |||||||||||||||||||||
| 签发人: | |||||||||||||||||||||
| 发证日期: | 2024-09-05 | ||||||||||||||||||||
| 有效期至: | 2029-09-04 | ||||||||||||||||||||
| 许可明细: |
|
||||||||||||||||||||
| 更新时间: | 2025-04-10 15:12 | ||||||||||||||||||||
| 注:以上信息来自国家市场监督管理总局以及各省网站,结果仅供参考! | |||||||||||||||||||||