| 许可证编号: | SC11662010301337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获证分类: | 茶叶及相关制品 | 蔬菜制品 | 水果制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产者名称: | 兰州市雪域阳光保健食品有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会信用代码: | 91620103660016382P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人(负责人): | 魏华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所: | 西津西路3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产地址: | 甘肃省兰州市七里河区西津西路3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品类别: | 茶叶及相关制品;蔬菜制品;水果制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常监督管理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常监督管理人员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证机关: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 签发人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证日期: | 2020-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效期至: | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可明细: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间: | 2025-04-10 15:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上信息来自国家市场监督管理总局以及各省网站,结果仅供参考! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||