搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11141142501047 福瑞迪食品有限公司 91411425MA452HDB9Y 张广杰 商丘市食品药品监督管理局 2023-07-11 查看详情
SC11146010500091 海南新宝岛餐饮管理有限公司 69890742-0 洪启旭 海口市食品药品监督管理局 2020-11-29 查看详情
SC11146010600052 海口多好食品有限公司 59492616-8 黄民民 海口市食品药品监督管理局 2020-11-23 查看详情
SC11144040200017 珠海市三钧食品有限公司 91440400059985748K 吴碧杉 珠海市香洲区市场监督管理局 2025-10-13 查看详情
SC11144040300026 珠海市斗门立新食品有限公司 91440400345302127G 吴立新 珠海市斗门区市场监督管理局 2025-11-05 查看详情
SC11144040200050 珠海市小润金食品有限公司 91440400MA4UHGXD4T 庄钦池 珠海市香洲区市场监督管理局 2025-10-22 查看详情
SC11144040300042 珠海市奥威水产品有限公司 9144040057237207XL 陈文义 珠海市斗门区市场监督管理局 2025-11-08 查看详情
SC11144040300059 珠海集元水产科技有限公司 91440400792980763E 沈少波 珠海市斗门区食品药品监督管理局 2026-08-08 查看详情
SC11144190000862 东莞市乐水壹方食品有限公司 06854720-5 孔令国 东莞市食品药品监督管理局 2020-12-21 查看详情
SC11144190000209 东莞市福启源食品有限公司 91441900338125791X 周映卿 东莞市市场监督管理局 2025-10-21 查看详情
SC11144190000039 特好嘉食品(深圳)有限公司东莞分公司 34546887-2 曾启林 东莞市食品药品监督管理局 2020-11-09 查看详情
SC11144150200011 汕尾市城区恒达冷冻实业有限公司 07345743-1 李金勇 汕尾市食品药品监督管理局 2020-11-10 查看详情
SC11146900500076 文昌翁田东海渔业专业合作社 93469005589286979E 张光导 文昌市市场监督管理局 2025-12-08 查看详情
SC11144011300085 广州崔逸斯餐饮管理有限公司番禺分公司 34743556-4 CHOIHOJUN 广州市番禺区食品药品监督管理局 2020-12-07 查看详情
SC11144011300374 广州御包天下食品有限公司 914401135856817444 黄国桦 番禺区食品药品监督管理局 2020-11-26 查看详情
SC11144011300204 广州宇泽食品有限公司 91440113340229477J 刘国文 广州市番禺区市场监督管理局 2025-09-09 查看详情
SC11144011500054 广州市坤盛贸易发展有限公司榄核分公司 91440115691537981X 何燕芳 广州市南沙区食品药品监督管理局 2020-11-12 查看详情
SC11144010600117 广州市曾和食品有限公司 30442608-6 曾创 广州市天河区食品药品监督管理局 2018-03-05 查看详情
SC11144120300376 广东省肇庆食品进出口有限公司加工厂 89527903-X 廖伟建 肇庆市食品药品监督管理局 2020-12-06 查看详情
SC11144122300312 广宁县晧田食品厂 91441223562587608R 范桂景 肇庆市食品药品监督管理局 2020-11-26 查看详情
SC11142050600010 湖北省美嬉食品有限公司 914205063260857450 幸运红 宜昌市食品药品监督管理局 2021-01-28 查看详情
SC11146900500105 文昌良丰海产品综合开发有限公司 914690050510582000 邢谷新 文昌市食品药品监督管理局 2020-12-27 查看详情
SC11142098400018 汉川市汈汊湖绿色水产食品有限公司 4209842126706 熊凤芳 孝感市食品药品监督管理局 2021-12-19 查看详情
SC11142098400026 湖北铭锋食品有限公司 91420984L13610505M 夏红想 孝感市市场监督管理局 2025-12-20 查看详情
SC11144180200061 广东天农食品有限公司 91441800748000684L 张正芬 清远市市场监督管理局 2020-11-18 查看详情
SC11145068100065 东兴市保通冷冻食品有限公司 91450681697612727K 庞春远 防城港市食品药品监督管理局 2022-01-23 查看详情
SC11144040300106 珠海嘉业水产有限公司 914404003382872641 夏寿延 珠海市斗门区市场监督管理局 2025-12-20 查看详情
SC11144060600174 佛山市顺德区均安镇瀛旭食品加工厂 91440606337897327X 杜振宇 佛山市顺德区市场监督管理局 2021-01-24 查看详情
SC11142088100011 湖北兴祥食品有限公司 91420881695146224N 王红兵 荆门市行政审批局 2025-11-23 查看详情
SC11141138100916 邓州市穆源食品有限公司 91411381MA454N4J45 李林 邓州市市场监督管理局 2024-10-28 查看详情
SC11145010900327 广西滋韵食品有限公司邕宁一分公司 91450109MA5P44TB65 胡族保 南宁市行政审批局 2025-01-08 查看详情
SC11144060504789 佛山市纳海洲食品有限公司 91440605MA4UW41W5F 吴天宇 佛山市南海区市场监督管理局 2027-08-03 查看详情
SC11144011105570 广州双合汇食品有限公司 91440101MA5C3KD86Q 陈玲玲 白云区食品药品监督管理局 2023-12-28 查看详情
SC11142122100018 湖北助民食品股份有限公司 91421221673666990M 殷祚明 咸宁市食品药品监督管理局 2021-02-01 查看详情
SC11142058100019 宜都天峡特种渔业有限公司 91420581682653833H 蓝泽桥 湖北省食品药品监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC11142108300015 洪湖市湖丰水产食品有限公司 07079329-6 徐生志 荆州市食品药品监督管理局 2021-03-05 查看详情
SC11142900400018 湖北恒冠食品有限公司 91429004MA4870L89C 胡艳芬 仙桃市市场监督管理局 2025-08-24 查看详情
SC11144020500538 韶关市鑫泉食品有限公司 91440205MA527WBX3Y 张洋舰 韶关市市场监督管理局 2029-02-07 查看详情
SC11144070500305 江门市新会区新利众海产品冷冻加工厂 91440705334859181R 梁耀华 江门市市场监督管理局 2025-11-30 查看详情
SC11144172300058 广东粤洋食品有限公司 9144172307511968XN 林振攀 阳江市市场监督管理局阳东分局 2025-12-10 查看详情
SC11144190001092 东莞市德芳食品有限公司 91441900338031963L 黄善维 东莞市食品药品监督管理局 2025-07-27 查看详情
SC11141112201032 河南豫德隆食品有限公司 91410104317425605G 尹永涛 漯河市市场监督管理局 2024-12-02 查看详情
SC11142082200019 湖北楚玉莱信克食品科技有限公司 91420822MA492UJE06 孙为京 荆门市行政审批局 2023-04-02 查看详情
SC11141018200068 郑州市康利农牧有限公司 1302051957****3631 韩福林 河南省食品药品监督管理局 2021-05-05 查看详情
SC11144051100275 汕头市美之尚食品有限公司市区分厂 31516311-1 施焕林 汕头市食品药品监督管理局 2021-01-11 查看详情
SC11144050700366 汕头市龙湖区大和食品厂 91440507MA4UK43N93 王雪芳 汕头市食品药品监督管理局 2025-11-08 查看详情
SC11144050700331 汕头市金上士食品有限公司 91440500725084950E 李觉群 汕头市市场监督管理局 2027-10-27 查看详情
SC11144152100098 海丰县佳大食品有限公司 91441521MA4UKFQJ2L 陈汝泽 汕尾市市场监督管理局 2025-09-13 查看详情
SC11146902100084 海南荣润食品有限公司 91469025394568650P 方荣华 定安县行政审批服务局 2028-04-03 查看详情
SC11144080300032 湛江市霞山区威双皇食品有限公司 91440803345497331N 莫宗伟 湛江市市场监督管理局 2021-02-02 查看详情
SC11144088200054 湛江市都赢食品有限公司 9144088231483151X8 郑海军 湛江市市场监督管理局 2026-01-13 查看详情
SC11144088200079 雷州北部湾水产有限公司 914408827499532769 李妃九 湛江市市场监督管理局 2026-01-31 查看详情
SC11144088200062 湛江千护宝生物有限公司 91440800588266829D 车振翅 湛江市市场监督管理局 2026-01-20 查看详情
SC11144080300057 湛江港洋水产有限公司 91440800675196144K 冼上贵 湛江市市场监督管理局 2026-02-02 查看详情
SC11144130300023 惠州市润宝农业发展有限公司 9144130334551914XQ 薛瑞联 惠州市食品药品监督管理局 2020-12-22 查看详情
SC11144130300066 富铭食品(惠州)有限公司 91441303584710822P 庄耀权 惠州市市场监督管理局 2025-12-27 查看详情
SC11144082500422 徐闻县川海食品有限公司 91440825MA4WC2YF32 陈明富 湛江市市场监督管理局 2024-01-15 查看详情
SC11144051100015 广东幸运牛餐饮管理有限公司 914405113247579582 郭晓斌 汕头市市场监督管理局 2025-11-23 查看详情
SC11144050700010 汕头市犇轩食品有限公司 91440500MA4UHB9CXN 刘贵添 汕头市市场监督管理局 2028-02-20 查看详情
SC11144051100154 汕头市金平区林记食品厂 91440511MA4UJ84Y03 林启辉 汕头市市场监督管理局 2025-06-10 查看详情
SC11144050700181 汕头市金美地食品有限公司 33801904-0 纪荣和 汕头市食品药品监督管理局 2020-12-02 查看详情
SC11144050700212 汕头经济特区旭皓速冻品厂有限公司 61754452-6 陈文雄 汕头市食品药品监督管理局 2020-12-08 查看详情
SC11144051500044 汕头市澄海区壮记肉制品厂 91440515572386332F 陈万壮 汕头市市场监督管理局 2025-06-03 查看详情
SC11144011100437 广州包递食品有限公司 91440101331359368G 王荣保 广州市白云区市场监督管理局 2021-02-04 查看详情
SC11144011100488 广东千般就食品有限公司 91440101MA59AGFU37 袁卫明 广州市白云区市场监督管理局 2026-01-13 查看详情
SC11144011300567 广州志浩食品有限公司 91440113MA59AW970A 潘文浩 广州市番禺区市场监督管理局 2025-07-15 查看详情
SC11144011600203 广州大家乐食品实业有限公司 914401167994059648 何树强 广州市黄埔区市场监督管理局 2026-05-18 查看详情
SC11144011300647 广州市天麟食品有限公司 91440113065845776K 周红英 广州市番禺区市场监督管理局 2026-01-12 查看详情
SC11144011300663 广州市番禺区金兔食品厂 9144011306330196X0 刘国军 广州市番禺区市场监督管理局 2030-06-11 查看详情
SC11144030900117 深圳市潘帕斯食品有限公司 07897339-8 朱少杰 深圳市食品药品监督管理局 2020-12-28 查看详情
SC11144172114314 广东拓新食品有限公司 91441721MADYP77P6L 谭万 2029-09-28 查看详情
SC11144041100067 珠海国洋食品有限公司 914404007684157807 谢兢青 珠海市金湾区市场监督管理局 2026-03-11 查看详情
SC11144060600326 广东顺德欣得食品有限公司 91440606MA52NPBP65 区建恩 佛山市顺德区市场监督管理局 2026-03-02 查看详情
SC11144088101249 廉江市时利和食品有限公司 91440881MA512QEP2H 莫世勇 湛江市市场监督管理局 2030-02-07 查看详情
SC11142011700047 湖北省长思源食品有限公司 914201170557358722 张正全 武汉市食品药品监督管理局 2021-01-12 查看详情
SC11142280100017 恩施市念念食品有限公司 91422801MA487DLH8P 武乐成 恩施市市场监督管理局 2026-03-09 查看详情
SC11142900500028 湖北省绿亿园农产品有限公司 914290055882009266 李弥增 潜江市市场监督管理局 2020-10-18 查看详情
SC11142900500010 潜江市楚泊水产食品加工厂 429005000072598 王若愚 潜江市食品药品监督管理局 2021-03-09 查看详情
SC11142110100019 湖北地道食品有限公司 91421100063525891H 何焱发 黄冈市食品药品监督管理局 2019-03-17 查看详情
SC11142900400026 仙桃市张师傅食品厂 91429004074067670H 张思荣 仙桃市市场监督管理局 2026-03-10 查看详情
SC11144172100064 阳西县程村超荣制冰厂 92441721MA4WWGFY5X 邓超荣 阳西县市场监督管理局 2025-12-28 查看详情
SC11145010500017 南宁市牧君食品有限公司 9145010534034394X8 翁浩然 南宁市行政审批局 2020-11-24 查看详情
SC11145010300066 广西滋韵食品有限公司 91450100675037346B 胡族保 南宁市行政审批局 2021-01-19 查看详情
SC11146900500189 文昌壮苗食品有限公司 91469005MA5RC3880R 陈伟 文昌市行政审批服务局 2026-03-11 查看详情
SC11146010500294 海南东洋水产有限公司 91460000620012192T 关根泰正 海口市市场监督管理局 2021-03-27 查看详情
SC11143072205631 汉寿县大湖水殖中华草龟有限公司 91430722MA4LRD5X8W 王啟明 常德市市场监督管理局 2025-09-09 查看详情
SC11144060600220 佛山市顺德区康联肉类加工有限公司 91440606MA4ULDR704 梁必胜 佛山市顺德区市场监督管理局 2026-02-01 查看详情
SC11144060600262 佛山市顺德区乐从建农食品加工厂 91440606MA4UL4CR48 李宇卫 佛山市顺德区市场监督管理局 2026-01-07 查看详情
SC11144060600334 佛山市顺德区东龙烤鳗有限公司 914406066650048074 陈建其 佛山市顺德区市场监督管理局 2026-03-10 查看详情
SC11144060600406 佛山市顺德区勒流联昌信冷冻食品加工厂 914406060615376026 梁锡联 佛山市顺德区市场监督管理局 2021-04-19 查看详情
SC11144051300130 汕头市乐信食品有限公司 91440513MA4UK6GC7G 林宝杰 汕头市食品药品监督管理局 2021-04-24 查看详情
SC11142108300023 公安县麻豪口镇玉华米厂 05811417-4 刘玉华 荆州市食品药品监督管理局 2021-04-27 查看详情
SC11144010300324 广州全美宴食品有限公司 91440103MA59AFQT2U 周燕齐 荔湾区食品药品监督管理局 2021-04-24 查看详情
SC11142102300012 湖北桐梓湖食品股份有限公司 91421023673669788A 吴先志 荆州市食品药品监督管理局 2023-05-27 查看详情
SC11144011300817 广州市香圣食品有限公司 66181355-1 陈茂 广州市番禺区食品药品监督管理局 2021-04-11 查看详情
SC11144010300197 广州市品臻食品有限公司 91440103304696684H 杨志恭 广州市荔湾区市场监督管理局 2026-03-24 查看详情
SC11144010300316 广州市兄昌食品有限公司 914401030681509538 李杰昌 广州市荔湾区市场监督管理局 2026-04-19 查看详情
SC11142128100019 赤壁市汇佳友食品厂 91421281MA48901P1E 任明学 咸宁市食品药品监督管理局 2021-04-24 查看详情
SC11142070400014 湖北毛姚餐饮管理有限公司 9142070035234451XE 张上礼 鄂州市食品药品监督管理局 2021-04-07 查看详情
SC11142011500367 武汉市金妙可食品有限公司 914201153335853856 徐俊 武汉市市场监督管理局 2026-04-01 查看详情