搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10953280100013 西双版纳穗森农业科技有限公司 91532801MA6KU5DKXP 张树青 西双版纳傣族自治州市场监督管理局 2024-12-09 查看详情
SC10952273210177 贵州水珀食品科技有限公司 91522732MA6J26GX4C 范成吉 黔南州市场监督管理局 2025-01-14 查看详情
SC10952232610035 贵州光秀生态食品有限责任公司 91522326090334695L 曾光秀 黔西南州食品药品监督管理局 2021-01-26 查看详情
SC10953050201510 隆阳区云山食用野生蕈菇加工厂 5330011965****0014 杜光旭 保山市食品药品监督管理局 2020-11-10 查看详情
SC10953052401482 昌宁县田园镇偶塔食用菌罐头厂 5330011963****0070 饶勇 保山市食品药品监督管理局 2020-10-25 查看详情
SC10953052401538 昌宁县田园镇恒昌食用菌加工厂 92530524MA6KU2XX5U 兰恒昌 保山市市场监督管理局 2026-01-28 查看详情
SC10952011210077 贵阳新民食品有限公司 91520112709634457B 代启民 贵阳市食品药品监督管理局 2026-04-18 查看详情
SC10952232010146 黔西南州金艺商贸发展有限公司 9152230078016307XD 陈云贵 黔西南州市场监督管理局 2021-05-12 查看详情
SC10953230107378 楚雄宏桂绿色食品有限公司 9153007098039270 周平忠 楚雄彝族自治州食品药品监督管理局 2021-06-07 查看详情
SC10950011702643 重庆市远翔食品有限公司 91500117068253987F 徐远彬 重庆市市场监督管理局 2026-03-30 查看详情
SC10953010208023 昆明德和罐头食品有限责任公司 915301002165757431 陈焱辉 五华区市场监督管理局 2026-05-12 查看详情
SC10953012807391 云南川云养生保健食品有限公司 91530128686175525X 唐光明 禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局 2026-06-27 查看详情
SC10953011107216 云南鲜鲜生物科技有限公司 915301000546993983 杨银中 昆明市市场监督管理局 2026-06-17 查看详情
SC10953012509062 昆明市宜良滇王食品有限公司 915301252168637968 王崇云 宜良县市场监督管理局 2026-07-06 查看详情
SC10953042805983 云南万绿生物股份有限公司 91530400713480227M 黄运喜 玉溪市市场监督管理局 2026-03-21 查看详情
SC10952230110300 兴义市华益食品有限公司 91522301560938742K 王大华 黔西南州食品药品监督管理局 2021-08-21 查看详情
SC10951018200135 四川省百瑞食品有限公司 91510182758761743F 何远光 成都市食品药品监督管理局 2021-08-02 查看详情
SC10951130300013 南充市高坪区天云食品厂 91511303MA6296CG2R 滕红菊 南充市市场监督管理局 2026-09-23 查看详情
SC10951130400014 南充市嘉陵区浓一点食品饮料有限公司 91511304687946539U 李兆森 南充市食品药品监督管理局 2021-06-26 查看详情
SC10950011907900 重庆市南川区亚中食品有限公司 915001196939372846 程文忠 重庆市南川区市场监督管理局 2026-08-10 查看详情
SC10953062413721 大关县木杆镇鑫兴竹笋加工厂 92530624MA6L0KMB11 邓贵俊 昭通市食品药品监督管理局 2023-06-12 查看详情
SC10950011707828 重庆德佳肉类科技发展有限公司 91500117747493384D 赖维学 重庆市合川区市场监督管理局 2026-07-28 查看详情
SC10951052400018 叙永县画稿溪竹笋食品有限公司 91510524555796196J 郑开会 泸州市市场监督管理局 2026-08-19 查看详情
SC10951052400034 叙永县水尾绿宝食品厂 91510524746907872D 范德生 泸州市市场监督管理局 2026-04-29 查看详情
SC10951012200327 成都爱华食品有限公司 91510100734832623L 篠原隆 成都市食品药品监督管理局 2021-10-19 查看详情
SC10953342117022 中甸野生食品进出口有限责任公司 91533421731197097E 汪建忠 迪庆藏族自治州食品药品监督管理局 2021-11-29 查看详情
SC10953280100219 西双版纳傣农农业科技有限公司普文分公司 91532801MA6PR02HXX 王辉桥 西双版纳傣族自治州市场监督管理局 2025-10-22 查看详情
SC10950022711226 重庆市凌翔食品有限公司 915002277530641809 代连平 重庆市市场监督管理局 2025-09-29 查看详情
SC10953280117210 西双版纳傣农农业科技有限公司 91532801MA6K6Q43XT 韩勇先 西双版纳傣族自治州市场监督管理局 2021-12-04 查看详情
SC10951013200208 四川省汇泉罐头食品有限公司 915101327497130537 罗小东 成都市食品药品监督管理局 2021-12-27 查看详情
SC10951052400042 泸州野植珍食品有限公司 91510524714484078B 牟小利 泸州市市场监督管理局 2026-11-04 查看详情
SC10951130300021 四川恒一食品有限公司 9151130375974462XX 李映平 南充市市场监督管理局 2027-01-09 查看详情
SC10951130400022 四川鹰金钱食品有限公司 915113046861159360 唐刚 南充市食品药品监督管理局 2022-01-11 查看详情
SC10953011119476 云南泰华食品有限公司 5102251953****5231 李泽明 昆明市食品药品监督管理局 2022-01-08 查看详情
SC10953042720408 新平彝族傣族自治县云宝食品公司 91530427217830187X 杨平生 玉溪市食品药品监督管理局 2022-01-22 查看详情
SC10951113300013 马边迪翔农产品营销有限公司 915111336674038604 尼尼提古 乐山市市场监督管理局 2026-09-13 查看详情
SC10951112900016 沐川县清林食品厂 915111297090347691 张道林 乐山市食品药品监督管理局 2018-09-30 查看详情
SC10951112900024 沐川县好老乡食品厂 76728493-4 苏加莉 乐山市食品药品监督管理局 2022-01-15 查看详情
SC10953038102760 宣威市浦记火腿食品有限公司 91530381775518585T 浦恩勇 曲靖市市场监督管理局 2026-03-07 查看详情
SC10950022214378 重庆玉福华食品厂(普通合伙) 91500222622057001C 李玉福 重庆市綦江区市场监督管理局 2026-11-18 查看详情
SC10953038100426 宣威市宣特火腿有限公司 91530381753554040C 王丽萍 曲靖市市场监督管理局 2026-01-27 查看详情
SC10953038104595 云南省宣威市昆仑食品厂 91530381217299963X 张光华 曲靖市市场监督管理局 2026-04-18 查看详情
SC10953032811108 曲靖市沾益区贵火卢食品有限公司 91530328346645439B 李姜嵘 曲靖市食品药品监督管理局 2021-08-03 查看详情
SC10952273210064 贵州圣山现代农业科技发展有限公司 91522732MA6DLMNE5W 张双芝 黔南布依族苗族自治州食品药品监督管理局 2022-04-09 查看详情
SC10950011716613 重庆市合川区华兴罐头食品厂 91500117742862873J 殷世平 重庆市合川区市场监督管理局 2027-04-28 查看详情
SC10953282224303 西双版纳大象林食品有限公司 9153282268****6459 钟永超 西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局 2022-04-18 查看详情
SC10953082225098 墨江天月商贸有限公司 91530822316385840B 刘立东 普洱市食品药品监督管理局 2022-04-20 查看详情
SC10950010216674 重庆市同进食品有限公司 915001023049700730 潘伟 重庆市市场监督管理局 2025-09-29 查看详情
SC10951070400012 绵阳市鸿腾食品有限公司 9151070477169336X7 甘移平 绵阳市食品药品监督管理局 2023-04-02 查看详情
SC10953310325512 芒市伯林名特优水产养殖有限公司 91533103778552295W 李芳珍 德宏傣族景颇族自治州食品药品监督管理局 2022-05-14 查看详情
SC10952038110019 赤水市黔原笋业有限责任公司 91520381577120314A 佘克本 遵义市市场监督管理局 2022-05-18 查看详情
SC10953032827826 曲靖市沾益区龚记辣子鸡大酒店 91530328917260816U 丁丽琼 曲靖市食品药品监督管理局 2022-06-09 查看详情
SC10950023118112 重庆坤豪食品有限责任公司 915002313050168718 潘小云 垫江县市场监督管理局 2027-05-04 查看详情
SC10953042732958 云南共享生物科技有限公司 91530427MA6K73FN6X 宋墅克 玉溪市市场监督管理局 2022-09-07 查看详情
SC10952232010689 贵州省黔西南州豪杰食品有限公司 91522320314249538Y 赵崇义 黔西南布依族苗族自治州食品药品监督管理局 2022-08-29 查看详情
SC10951062600014 德阳诚易食品有限责任公司罗江加工厂 915106267866976891 梁恒富 德阳市食品药品监督管理局 2022-10-12 查看详情
SC10953012935906 云南寻甸仁德食品有限公司 915301297097939769 董少千 昆明市食品药品监督管理局 2022-11-12 查看详情
SC10953280138431 西双版纳宥益农业开发有限公司 91532801MA6KLBTJ0U 李洋 西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局 2022-12-20 查看详情
SC10953252637956 弥勒市江边林业局食品厂 9153252674****740M 施福云 红河哈尼族彝族自治州食品药品监督管理局 2022-12-13 查看详情
SC10953232839267 元谋县丰钰农业产业发展有限责任公司 91532328052234597p 焦鸿雁 楚雄彝族自治州食品药品监督管理局 2023-01-07 查看详情
SC10953038140847 宣威市振宣食品有限公司 915303817273185707 吕天邦 曲靖市市场监督管理局 2023-01-16 查看详情
SC10953030241392 曲靖市龙汇生态园有限公司 91530302678717910J 朱双福 曲靖市食品药品监督管理局 2023-01-28 查看详情
SC10953011143134 昆明鲜美滋食品有限公司 91530100MA6L319R4A 王其明 昆明市食品药品监督管理局 2023-02-27 查看详情
SC10953012541878 昆明市宜良水笑鱼食品有限公司 91530125750686689N 李春树 昆明市食品药品监督管理局 2023-02-07 查看详情
SC10951072200013 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 91510722205419024G 张晴峰 绵阳市市场监督管理局 2027-11-06 查看详情
SC10952230110885 兴义市叁只猴子食品有限公司 91522301MA6ECF4379 王加益 黔西南布依族苗族自治州市场监督管理局 2023-02-11 查看详情
SC10951070300011 四川鑫欣朝辉食品有限公司绵阳分公司 91510703MA626QJUXX 孙斌 绵阳市市场监督管理局 2027-07-27 查看详情
SC10952032410027 正安县张家牛肉干厂 91520324622458008X 张康明 遵义市食品药品监督管理局 2023-02-06 查看详情
SC10953012545785 昆明宜良李烧鸭食品有限责任公司 915301252168607636 李明 昆明市食品药品监督管理局 2023-04-24 查看详情
SC10953342346346 维西福邦农业开发有限公司 91533423MA6K3CD40T 何李泉 迪庆藏族自治州市场监督管理局 2025-09-15 查看详情
SC10951090100049 四川省美宁实业集团清真食品有限公司 9151090077297856XM 唐和林 遂宁市市场监督管理局 2027-05-05 查看详情
SC10951090100057 四川高金实业集团股份有限公司 91510900092111268J 金翔宇 遂宁市市场监督管理局 2027-08-18 查看详情
SC10951090100032 四川美宁食品有限公司 91510900769951219Q 唐和林 遂宁市市场监督管理局 2027-02-28 查看详情
SC10951072300014 绵阳市杨先森食品有限公司 91510723MA666LFRX7 杨韬 绵阳市食品药品监督管理局 2023-06-11 查看详情
SC10951011200465 成都林海食品有限公司 91510112725388663E 林永其 成都市食品药品监督管理局 2023-06-19 查看详情
SC10951012100658 金堂县金成食品有限公司 91510121X21767091Y 钱世贵 成都市食品药品监督管理局 2022-11-23 查看详情
SC10951010900179 四川东亿食品有限公司 91510000621610151W 王小能 成都市食品药品监督管理局 2022-10-22 查看详情
SC10950011828236 重庆百奇食品有限公司 91500118MA5UHQ5H8W 刘水清 重庆市永川区市场监督管理局 2028-06-06 查看详情
SC10951150201005 宜宾有正农业开发有限公司 91511502MA62A5913Q 费思涛 宜宾市市场监督管理局 2027-03-09 查看详情
SC10951092100011 四川飘香远大食品有限公司 915109213094914427 何凤 遂宁市市场监督管理局 2024-05-13 查看详情
SC10951090400010 四川省金旺食品进出口有限公司 915109037866870850 伍玉洪 遂宁市市场监督管理局 2027-10-26 查看详情
SC10951090100024 遂宁思瑞食品有限公司 915109040965808543 黄平 遂宁市市场监督管理局 2026-11-10 查看详情
SC10951090100016 遂宁市三丰食品有限公司 91510900735855616H 邓江宁 遂宁市市场监督管理局 2026-07-25 查看详情
SC10951152901013 屏山县碧生元生态农业开发有限公司 915115290667586900 陈楠 宜宾市市场监督管理局 2028-02-16 查看详情
SC10952232710999 册亨县鹏滨食品有限公司 91522327MA6GRWP147 朱观恳 黔西南州市场监督管理局 2023-08-07 查看详情
SC10951012100818 成都巧宜速食品有限公司 91510121MA61RBH397 何锐 成都市食品药品监督管理局 2023-07-30 查看详情
SC10951113300021 马边华兴贸易有限责任公司 915111337469121458 彭正兴 乐山市市场监督管理局 2027-08-18 查看详情
SC10953262652719 丘北县博宇食品有限公司 915326260863880090 温海宝 文山壮族苗族自治州食品药品监督管理局 2023-09-25 查看详情
SC10951113200029 四川黑竹沟集团峨边绿色食品有限公司 91511132731597875B 刘秋义 乐山市食品药品监督管理局 2023-08-16 查看详情
SC10953312454095 陇川县集强林竹产业有限责任公司 91533124L026526034 杨常贵 德宏傣族景颇族自治州食品药品监督管理局 2023-10-22 查看详情
SC10953282354574 西双版纳三山生物科技有限责任公司 91532822351895387F 曾政权 西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局 2023-11-08 查看详情
SC10951112900032 沐川云雾食品有限公司 91511129621152082G 费娜 乐山市市场监督管理局 2028-01-29 查看详情
SC10951113200012 四川峨边五旺有限责任公司 915111327090341950 王磊 乐山市市场监督管理局 2028-01-29 查看详情
SC10950011631484 重庆穆阿婆捌大碗食品有限公司 91500116MA5U6CUE4H 穆晓荣 重庆市江津区市场监督管理局 2028-12-24 查看详情
SC10953032857354 曲靖华伟宇食品有限公司 91530328MA6N8F0R45 冯家华 曲靖市食品药品监督管理局 2024-01-31 查看详情
SC10951082400010 四川欣鸿宇食品发展有限公司 91510824731609709B 魏海锐 广元市市场监督管理局 2028-01-15 查看详情
SC10953280158017 西双版纳傣十二农业科技有限责任公司 91532800MA6NAFOR5P 李彦波 西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局 2024-03-28 查看详情
SC10953252359510 屏边县众和果蔬产销专业合作社 935325230642773753 周少翔 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2024-06-11 查看详情
SC10953282260411 西双版纳瑞盈农业发展有限公司 91532822MA6NQG717C 彭志强 西双版纳傣族自治州市场监督管理局 2024-07-30 查看详情
SC10953042560286 易门兴昊食用菌有限公司 91530425MA6NR9DX32 肖云生 玉溪市市场监督管理局 2026-06-08 查看详情