搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11553342100264 香格里拉市天丽斯生物科技发展有限公司 915335210642623418 施国庆 迪庆藏族自治州食品药品监督管理局 2022-08-03 查看详情
SC11553342300299 其宗酒厂 92533423MA6KDAUB5W 格茸此里 迪庆藏族自治州市场监督管理局 2026-01-11 查看详情
SC11553342100029 香格里拉市达瓦青稞窖酒厂 梁向红 云南省食品药品监督管理局 2021-01-18 查看详情
SC11553252200075 蒙自瑞峰酒厂 92532522MA6KN60M8A 龚江平 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2026-01-03 查看详情
SC11553250100102 个旧市青龙山酒厂 3624241965****6433 朱梅云 红河州食品药品监督管理局 2021-01-13 查看详情
SC11553012201243 昆明勇成白酒酿制有限公司 91530122599338947B 孟甬 晋宁区市场监督管理局 2026-03-25 查看详情
SC11553012700844 云南杨林肥酒有限公司 91530127778578268H 邵正 云南省市场监督管理局 2026-03-24 查看详情
SC11553012201157 云南滇珍坊酒业有限公司 915301225896353075 董炳武 晋宁区市场监督管理局 2026-01-15 查看详情
SC11553062302695 盐津彩云归酒文化有限公司 9153062357983402XE 陈金鹏 昭通市市场监督管理局 2026-01-13 查看详情
SC11553252602646 云南省弥勒市弥勒福酒业有限公司 91532526218037367T 徐有祥 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2025-01-07 查看详情
SC11553042202728 云南再峰(集团)湖泉酒业有限责任公司 91530422670866014G 马筱悠 玉溪市市场监督管理局 2026-02-06 查看详情
SC11553012402639 昆明滇河酒业有限公司 915301245945980101 宋代英 云南省食品药品监督管理局 2021-02-17 查看详情
SC11553082102717 普洱古道酒业有限公司 915308215971135172 宋兴才 普洱市市场监督管理局 2026-04-06 查看详情
SC11553042502180 云南易门大龙口酒业有限公司 91530425731220883W 贺万贵 玉溪市市场监督管理局 2026-02-02 查看详情
SC11553292701061 大理宏福酒业有限公司 91532927709845625F 王世华 大理白族自治州市场监督管理局 2026-01-12 查看详情
SC11553293201046 鹤庆西邑玉泉大麦酒厂 9153293267360655XF 文玉泉 大理白族自治州市场监督管理局 2026-01-27 查看详情
SC11553262401100 麻栗坡老山郑保酒业有限公司 5326231964****1120 郑玉华 云南省食品药品监督管理局 2021-02-01 查看详情
SC11553052400011 云南易嘉族生物科技有限公司 91530127MA6L1LCX6K 李富江 保山市市场监督管理局 2025-03-25 查看详情
SC11553082702341 孟连县恒通酿酒厂 91530827587384495M 朱水生 云南省市场监督管理局 2021-02-14 查看详情
SC11553082403616 景谷傣族彝族自治县大营山酒业有限责任公司 915308247098912347 毛永泽 普洱市市场监督管理局 2026-03-09 查看详情
SC11553082602558 云南省江城县国庆酒厂 91530826918491333Y 陈建华 普洱市市场监督管理局 2026-03-23 查看详情
SC11553082602574 江城县牛洛河酒厂 70989019-4 孙伟 普洱市食品药品监督管理局 2021-02-22 查看详情
SC11553092203928 云南司岗里生物科技股份有限公司 91530900MA6NBU5E7R 肖凌 临沧市市场监督管理局 2026-04-01 查看详情
SC11553092203936 茅粮酒业集团有限公司 91530922713499411U 李世勋 临沧市市场监督管理局 2026-04-01 查看详情
SC11553082703818 孟连县兴业酿酒有限责任公司 91530827622882036A 宋先进 普洱市市场监督管理局 2026-03-23 查看详情
SC11553042503842 易门县龙泉酒业有限责任公司 915304255848012737 张仲 玉溪市市场监督管理局 2026-03-28 查看详情
SC11553060205029 昭通市昭阳区洒渔河酒厂 92530602MA6LBKHBXA 周明辉 昭通市市场监督管理局 2026-03-14 查看详情
SC11553052404774 昌宁县耈酒酿造有限责任公司 91530524731210191Y 杨永忠 保山市市场监督管理局 2026-03-04 查看详情
SC11553250104208 红河州云中鹰酒业有限公司 91532501MA6K3B4B8D 杨丽芬 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2021-04-10 查看详情
SC11553011204794 昆明满山红酒业有限公司 91530112690867495Y 张易 西山区市场监督管理局 2026-04-06 查看详情
SC11553262100699 云南七都酒业有限公司 57983733-5 肖继春 文山州食品药品监督管理局 2021-01-25 查看详情
SC11553262504403 马关吉云酒厂 70983176-8 孙小江 文山州食品药品监督管理局 2020-11-25 查看详情
SC11553032402360 云南德酒酒业有限公司 91530324072482352P 唐闻君 云南省食品药品监督管理局 2021-02-22 查看详情
SC11553060203873 昭通市龙泉酒厂 92530602MA6KK8BR8H 何青 昭通市市场监督管理局 2026-03-18 查看详情
SC11553262503888 马关正一生物产业有限公司 67656488-5 王清聪 云南省食品药品监督管理局 2021-03-23 查看详情
SC11553292703825 大理南诏宴酒业有限公司 91532927218801003C 谢体信 云南省食品药品监督管理局 2021-03-23 查看详情
SC11553062802733 彝良县龙翔酒业有限公司 59714572-X 陈红 云南省食品药品监督管理局 2021-03-23 查看详情
SC11553062703854 镇雄县凤翅有限责任公司 5125341963****1815 吴焕伦 云南省食品药品监督管理局 2021-03-23 查看详情
SC11553062903868 威信县云曲酒业有限公司 91530629574654089Q 何光美 昭通市市场监督管理局 2026-03-28 查看详情
SC11553040204893 云南褚酒庄园酒业有限公司 91530402678745161B 马静芬 玉溪市市场监督管理局 2024-11-11 查看详情
SC11553262106759 文山龙欢酒业有限责任公司 91532600683671785W 田立文 云南省食品药品监督管理局 2021-05-29 查看详情
SC11553012506906 宜良县五眼泉酒厂 92530125MA6KYTKX8T 陈云 宜良县市场监督管理局 2026-06-02 查看详情
SC11553310206319 瑞丽瑞丽江酒业有限公司 91533102719480893A 金保平 云南省食品药品监督管理局 2021-05-19 查看详情
SC11553011205682 昆明市梁源民族酿酒厂 91530112216753781J 蒋云军 西山区市场监督管理局 2026-04-26 查看详情
SC11553292706926 巍山县大仓文华食品工业有限责任公司 91532927686154994M 杨茜云 巍山彝族回族自治县市场监督管理局 2026-05-18 查看详情
SC11553082405714 景谷民生酒业有限责任公司 91530824325249402T 查昆 普洱市市场监督管理局 2026-03-23 查看详情
SC11553080207551 思茅区春梅酒厂 92530802MA6KPJ9798 梅金福 普洱市市场监督管理局 2026-04-19 查看详情
SC11553042306961 通海县曲香园食品有限公司 91530423052218386R 杨光跃 玉溪市市场监督管理局 2026-05-06 查看详情
SC11553230106986 云南建华酒业有限公司 08638297-0 董华洪 云南省食品药品监督管理局 2021-05-31 查看详情
SC11553310206992 瑞丽市红天雨生物酒业行 5331251951****0015 杨贞祥 云南省食品药品监督管理局 2021-05-31 查看详情
SC11553012707859 云南滇隆制药有限公司 21690154-5 刘永震 云南省食品药品监督管理局 2021-06-16 查看详情
SC11553012107574 昆明市喷缸酒厂 07246157-8 李玉海 云南省食品药品监督管理局 2021-06-06 查看详情
SC11553052408497 昌宁田园镇宝丰酒厂 L7401509-9 戴晓林 云南省食品药品监督管理局 2021-06-26 查看详情
SC11553230107585 云南省第四公路桥梁工程有限公司白龙酒厂 915323006682731645 肖丽娥 楚雄州市场监督管理局 2026-06-28 查看详情
SC11553292208268 大理漾濞雪山清酒厂 91532922218700579G 杨亚瑜 漾濞彝族自治县市场监督管理局 2026-06-06 查看详情
SC11553230108408 云南良乙酒业有限公司 91532301064285105R 曾诚 云南省食品药品监督管理局 2021-06-26 查看详情
SC11553292408419 大理南诏御酒实业总公司 91532924709845246J 杨锡雄 云南省食品药品监督管理局 2021-06-26 查看详情
SC11553310208422 云南德宏泉力啤酒有限公司 73809047-9 韩明军 云南省食品药品监督管理局 2021-06-26 查看详情
SC11553092108461 云南顺宁府酒业有限责任公司 55513827-3 徐国雄 临沧市市场监督管理局 2026-06-30 查看详情
SC11553012708482 燕京啤酒(昆明)有限公司 55010515-7 李文彬 嵩明县市场监督管理局 2026-06-23 查看详情
SC11553082408505 普洱市景谷林苑酒厂 91530824741464734E 鲁永明 云南省食品药品监督管理局 2021-06-26 查看详情
SC11553042306970 云南通印福全酒业有限公司 915304237506965963 林家梁 玉溪市市场监督管理局 2026-04-20 查看详情
SC11553042607607 云南云曲坊生物科技有限公司 9153042679517509XW 杨德伟 云南省食品药品监督管理局 2021-06-06 查看详情
SC11553072207594 永胜雷特生物工程有限责任公司 9153072221924208XN 杨枝高 丽江市市场监督管理局 2026-06-20 查看详情
SC11553042308398 通海县曲陀关赵丽华甜白酒厂 92530423MA6KAUQ088 赵丽华 玉溪市市场监督管理局 2026-05-06 查看详情
SC11553082408280 景谷傣族彝族自治县大有为食品有限公司 915308247312293786 杨元富 云南省食品药品监督管理局 2021-06-26 查看详情
SC11553282208472 勐海兰成农业专业合作社 34661562-7 夏体兰 云南省食品药品监督管理局 2021-06-26 查看详情
SC11553012408517 云南三迤兴生物科技有限公司 9153012432282239XQ 和家权 云南省食品药品监督管理局 2021-06-26 查看详情
SC11553012810176 昆明掌鸠河酒业有限公司 91530128681282225J 时建荣 禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局 2026-07-26 查看详情
SC11553070210243 丽江市古城区七河汝群酒厂 5332211968****1510 和汝群 云南省食品药品监督管理局 2021-07-24 查看详情
SC11553030209945 云南金岚河庄园酒业有限公司 574690215 尹怀孟 云南省食品药品监督管理局 2021-07-18 查看详情
SC11553052409955 昌宁海量酒业有限公司 91530524MA6NHP6LXF 刘超华 保山市食品药品监督管理局 2021-07-18 查看详情
SC11553010309378 昆明龙门酒业有限责任公司 21657164-6 韩渝昆 云南省食品药品监督管理局 2021-07-03 查看详情
SC11553292309307 祥云县政光酿酒厂 532923600035436 丁政光 云南省食品药品监督管理局 2021-07-03 查看详情
SC11553038109355 宣威市岩脚寨酒业有限公司 91530381552716189R 雷群香 云南省食品药品监督管理局 2021-07-11 查看详情
SC11553032809383 云南澜沧江酒业集团曲靖有限公司 530328100003848 李学伟 云南省食品药品监督管理局 2021-07-07 查看详情
SC11553012110216 云南菜根潭饮食文化有限公司 9153010058738636XD 李春梅 昆明市市场监督管理局 2021-07-24 查看详情
SC11553072110237 丽江玛卡酒业有限公司 915307215631882542 和文武 丽江市市场监督管理局 2026-08-02 查看详情
SC11553072310256 华坪县锦尚画酒业有限公司 91530723731198049X 涂强 丽江市市场监督管理局 2026-08-25 查看详情
SC11553290110265 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 915329007098437506 LEECHEEKONG 大理市市场监督管理局 2025-09-28 查看详情
SC11553232909816 云南泓佑生物科技有限公司武定分公司 91532329MA6K3A5U7H 崔万勇 云南省食品药品监督管理局 2021-07-18 查看详情
SC11553032809391 云南大初酒业有限公司 530300100039173 徐江峰 云南省食品药品监督管理局 2021-07-05 查看详情
SC11553250110155 个旧市润峰酒厂 92532501MA6KHM375U 马宏 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2026-07-14 查看详情
SC11553342110374 香格里拉市乐宝酒业有限公司 915334213230273041 李浩 迪庆藏族自治州食品药品监督管理局 2021-07-26 查看详情
SC11553082409225 景谷傣族彝族自治县厚地实业有限公司 915308247535503142 刘秋实 普洱市市场监督管理局 2026-07-20 查看详情
SC11553040211241 玉溪竹鸣酒业有限公司 91530402697973303J 汪志坤 玉溪市市场监督管理局 2025-08-04 查看详情
SC11553011212198 昆明市扶正科技有限公司团结分公司 56319140-2 徐勋 云南省食品药品监督管理局 2021-08-15 查看详情
SC11553042512232 易门龙锶源酒业有限责任公司 9153042578738369X9 肖亚霖 云南省食品药品监督管理局 2021-08-15 查看详情
SC11553042712591 云南云子酒业有限责任公司 66553087-4 夏富成 云南省食品药品监督管理局 2021-08-28 查看详情
SC11553012712218 嵩明杨林星宇酒曲厂 91530127L1834025XJ 彭兴 嵩明县市场监督管理局 2026-08-16 查看详情
SC11553032500992 云南则黑酒业有限责任公司 5322251962******** 尹必武 曲靖市食品药品监督管理局 2021-01-22 查看详情
SC11553032505148 云南爨溪酒业有限公司 91530325592008523H 杨红良 曲靖市市场监督管理局 2026-04-01 查看详情
SC11553252412998 建水县同心白鹤井酒业有限公司 05947102-6 彭建云 云南省食品药品监督管理局 2021-09-06 查看详情
SC11553032513017 富源县八宝香酿酒有限公司 57982771-9 赵刚 云南省食品药品监督管理局 2021-09-06 查看详情
SC11553052213594 腾冲市龙口酒厂 9153052270989868XN 黄永强 保山市市场监督管理局 2021-09-17 查看详情
SC11553011313610 云南东川长运印象葡萄酒有限公司 91530113695688322P 申娜 云南省食品药品监督管理局 2021-09-19 查看详情
SC11553011213674 昆明雪荞食品有限公司 91530112064266625T 陈明利 昆明市市场监督管理局 2021-09-19 查看详情
SC11553252312967 屏边县苗岭大围山果露酒有限责任公司 91532523778574048T 徐启洋 云南省食品药品监督管理局 2021-09-06 查看详情
SC11553342112958 香格里拉县吉缘香托邦生物资源开发有限公司 08325216-5 单珍 云南省食品药品监督管理局 2021-09-08 查看详情
SC11553342113602 迪庆香格里拉藏青稞酒厂 91533400346614966T 和星妍 云南省食品药品监督管理局 2021-09-17 查看详情