搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11046900500065 文昌文城南珠冰粒厂 92469005L198531378 凌长江 文昌市食品药品监督管理局 2020-11-26 查看详情
SC10146010600065 海南禾日香食品有限公司 91460000742564278Y 陈辉 海口市市场监督管理局 2022-07-23 查看详情
SC11833018501652 杭州临安良呈食品有限公司 91330185566072548M 许薇 杭州市临安区市场监督管理局 2026-07-18 查看详情
SC11833068300065 嵊州市永生食品有限公司 91330683660559125N 张永生 嵊州市市场监督管理局 2025-12-08 查看详情
SC12323102525365 林口县林口镇家兴食品加工厂 92231025MA1C860C8L 林口县市场监督管理局 林口县市场监督管理局 2030-06-17 查看详情
SC13111160510465 北京鑫正源农业发展有限公司 110116003949253 江新奎 北京市食品药品监督管理局 2025-11-23 查看详情
SC12511290511653 北京瑞恒康食品有限公司 911102297693563485 丁俊 北京市食品药品监督管理局 2025-12-28 查看详情
SC12537040601655 枣庄奕禾食品有限公司 91370406MA3RTJKX4P 朱祥翠 枣庄市山亭区行政审批服务局 2025-08-20 查看详情
SC10811150510965 北京金凤成祥商贸有限公司 911101157650454894 于传宝 北京市食品药品监督管理局 2027-10-09 查看详情
SC10711120811365 北京同仁堂通科药业有限责任公司 911101127567427092 郑晖 北京市食品药品监督管理局 2025-12-14 查看详情
SC10511140210065 北京三元食品股份有限公司乳品四厂 91110114X000591848 张宏伟 北京市市场监督管理局 2026-10-17 查看详情
SC11511112219655 北京仙露堡葡萄酒业有限公司 911101110924380338 刘建军 北京市食品药品监督管理局 2030-05-29 查看详情
SC11611151911565 北京一品爽食品有限公司 110115017643777 林纯金 北京市食品药品监督管理局 2022-05-04 查看详情
SC10444190000365 东莞市长洋贸易有限公司 91441900665048455D 沈立湘 东莞市市场监督管理局 2025-08-20 查看详情
SC12444190000265 深圳市问候自然实业有限公司东莞分公司 91441900MA4UH7DR7T 李思强 东莞市食品药品监督管理局 2020-11-22 查看详情
SC10144190000652 东莞市顺通米制品有限公司 914419006824715893 吴桂忠 东莞市食品药品监督管理局 2025-06-30 查看详情
SC11344190000165 东莞市金娃食品工业有限公司 914419007147985870 谢立平 东莞市食品药品监督管理局 2022-11-20 查看详情
SC10323030600165 城子河区东北珍和酱菜厂 2304211950****0015 王长华 鸡西市食品药品监督管理局 2020-11-23 查看详情
SC12622030300654 吉林省益丰食品有限公司 91220300MAOY33707K 东峻以 四平市市场监督管理局 2025-11-12 查看详情
SC12435068100065 福建华麦达食品有限公司 / / 漳州市食品药品监督管理局 2020-10-08 查看详情
SC10635078200265 武夷山七仙山泉有限公司 91350782789037264Q 李少林 南平市市场监督管理局 2025-11-12 查看详情
SC11635010400065 福州嘉佳食品有限公司 91350100733613410E 池宝林 福州市市场监督管理局 2025-08-19 查看详情
SC12435068100651 禾麦(龙海)食品有限公司 / / 漳州市食品药品监督管理局 2020-12-23 查看详情
SC10135058200658 晋江志远米业有限公司 / / 泉州市食品药品监督管理局 2020-12-15 查看详情
SC11823100100065 牡丹江市东安区义诚食品加工厂 孙绍冬 牡丹江市食品药品监督管理局 2020-11-16 查看详情
SC11111161211765 丹诺美浓商贸(北京)有限公司 91110116061280528N 林钟榕 北京市食品药品监督管理局 2020-12-23 查看详情
SC10523060400265 黑龙江惠尔康庆新乳业有限公司 91230604702892234M 叶志明 大庆市市场监督管理局 2025-10-22 查看详情
SC12423090300065 七台河市桃山区茂源食品厂 92230900MA194ML10J 陈殿敏 七台河市市场监督管理局 2025-10-19 查看详情
SC11523050200265 双鸭山市双凤酒业有限公司 2305021961****0000 李勇明 双鸭山市食品药品监督管理局 2018-08-07 查看详情
SC11522011201565 长春坤瑞鹿业科技开发有限公司 91220112593350558H 施光远 长春市市场监督管理局 2025-08-19 查看详情
SC11522011201653 长春市双阳湖酒业有限公司 91220112661625999W 李广文 长春市市场监督管理局 2026-05-25 查看详情
SC12922240302651 吉林贝因美乳业有限公司 912224036601453284 蔡春旭 吉林省市场监督管理厅 2026-12-22 查看详情
SC11533108100365 温岭矿泉啤酒有限公司 913310817399385313 张恩军 台州市市场监督管理局 2021-01-20 查看详情
SC11132050600065 苏州澎缘食品有限公司 66204890 姚志 江苏省食品药品监督管理局 2020-11-08 查看详情
SC11632072200065 连云港每日食品有限公司 78274162X 胡顺成 江苏省食品药品监督管理局 2020-12-20 查看详情
SC13132128100659 兴化市板桥麦芽有限公司 张明和 江苏省食品药品监督管理局 2020-12-30 查看详情
SC10332132200065 江苏西美食品科技有限公司 553775105 杨传勇 江苏省食品药品监督管理局 2020-12-06 查看详情
SC12444011400165 广州半岛食品有限公司 914401145740435289 吴晓丹 花都区食品药品监督管理局 2027-04-26 查看详情
SC11134110305065 滁州市张宗记食品有限公司 91341103335663690B 张从武 滁州市市场监督管理局 2025-12-21 查看详情
SC10345032300065 灵川县李大姐食品厂 4503041960****0545 李建春 灵川县食品药品监督管理局 2020-12-22 查看详情
SC11433052300655 安吉县叶丰茶叶有限公司 70447423-9 喻家根 湖州市市场监督管理局 2021-01-24 查看详情
SC10134052305065 和县万谷粮油有限责任公司 913405237668760960 潘仁飞 马鞍山市市场监督管理局 2025-11-23 查看详情
SC12544070500265 江门市新会区罗坑曾尧记腐乳厂 56669244-8 曾群旺 江门市食品药品监督管理局 2020-12-15 查看详情
SC11344090400065 茂名市电白区双龙食品有限公司 9144090478645680X0 赖锋全 茂名市市场监督管理局 2025-12-03 查看详情
SC12434170205265 池州市贵池区雅松食品厂 9134***********B0G 钱记明 池州市市场监督管理局 2030-03-23 查看详情
SC11653342100351 香格里拉藏龙生物开发股份有限公司 9153340059933142X7 陈树合 迪庆藏族自治州市场监督管理局 2026-01-20 查看详情
SC10653342300032 维西三江映象纯净水厂 于文娟 云南省食品药品监督管理局 2021-01-18 查看详情
SC11653342100976 香格里拉市智圆食品科技有限责任公司 915334217902540040 黄桂仙 迪庆藏族自治州市场监督管理局 2026-01-20 查看详情
SC10653252600247 弥勒市叮噹泉水业有限公司 L1233695-4 李玉 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2026-02-08 查看详情
SC12653252600150 云南省弥勒市蜂业有限责任公司 21803340-3 陈吉辉 红河州食品药品监督管理局 2021-01-13 查看详情
SC11653252600332 弥勒市鹤立酱菜厂 91532526061552845F 张海翠 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2025-12-24 查看详情
SC12553250200654 开远市小龙潭飞腾豆制品厂 5325021990****0994 谢涛 红河州食品药品监督管理局 2021-01-18 查看详情
SC12353253000665 金平坤和淀粉开发有限公司 67361329-0 赵老伍 红河州食品药品监督管理局 2021-01-20 查看详情
SC11653292900344 云龙县天丰健生物科技有限公司 3526011955****1515 杨建平 大理州食品药品监督管理局 2021-01-06 查看详情
SC10653292400040 宾川亿丰生物科技有限公司 351866965 李丽芳 大理州食品药品监督管理局 2021-01-06 查看详情
SC11534080305065 安庆市瑞澳酒业有限公司 91340800MA2MRAFX04 徐刚 安庆市食品药品监督管理局 2021-01-25 查看详情
SC11134122505065 阜南县冷氏食品加工厂 34871869-7 冷振平 阜阳市食品药品监督管理局 2021-01-13 查看详情
SC10653012700182 云南泰妥生物科技有限公司 915301273252524418 郑华秋 云南省食品药品监督管理局 2020-12-28 查看详情
SC11653012601360 昆明旭日丰华农业科技有限 3209021977******** 姚远 昆明市食品药品监督管理局 2021-01-20 查看详情
SC11653011100730 云南银安生物工程有限公司 9153010035****719P 霍艳 云南省食品药品监督管理局 2021-01-05 查看详情
SC10653012500781 宜良县龙泉山泉水厂 5301251962******** 杨文华 昆明市食品药品监督管理局 2021-01-05 查看详情
SC10653012400795 云南昆明市康宝饮料厂 91530124292136494N 林宜钟 昆明市食品药品监督管理局 2023-02-11 查看详情
SC10653010301262 昆明珍茗食品有限责任公司 5301111953******** 张慰平 昆明市食品药品监督管理局 2021-01-26 查看详情
SC11653011101191 云南物产进出口集团股份有限公司 5301031956******** 吴建辉 昆明市食品药品监督管理局 2021-01-26 查看详情
SC10134118105065 天长市隆鑫米业有限公司 69410956-0 张传岭 滁州市食品药品监督管理局 2020-12-26 查看详情
SC10653040200399 云南省玉溪市乳品饮料有限公司李棋分公司 68857592-8 魏保荣 玉溪市食品药品监督管理局 2021-01-19 查看详情
SC11653040200625 玉溪生源科贸有限公司 67872553-1 白亿婕 玉溪市食品药品监督管理局 2021-01-19 查看详情
SC10653040200382 玉溪市红塔区北城溪然净水厂 5304021987****061X 马爱辉 玉溪市食品药品监督管理局 2021-01-19 查看详情
SC11536082600065 江西吉凤实业有限公司 91360826693729485R 徐昭宏 吉安市市场监督管理局 2026-02-04 查看详情
SC10334152405065 安徽省金寨浩天食品有限公司 91341524684958200P 徐恒 六安市市场监督管理局 2025-12-21 查看详情
SC11145068100065 东兴市保通冷冻食品有限公司 91450681697612727K 庞春远 防城港市食品药品监督管理局 2022-01-23 查看详情
SC11563212601065 互助县青稞酩馏酒业有限公司 916321265950225744 蒲一玢 海东市市场监督管理局 2025-12-24 查看详情
SC10145122400065 东兰县隘洞韦玉梅米粉厂 L2204785-7 韦玉梅 东兰县食品药品监督管理局 2021-01-14 查看详情
SC10122072105650 前郭县达里巴乡马氏谷物有限公司 912207021340046785Y 马凤春 松原市食品药品监督管理局 2020-10-29 查看详情
SC12622062300265 长白朝鲜族自治县放山娃经贸有限公司 91220623316621479U 刘佳军 白山市食品药品监督管理局 2021-01-04 查看详情
SC11434022305065 芜湖春贵茶业有限公司 35855056-8 查全忠 芜湖市食品药品监督管理局 2020-12-01 查看详情
SC10652022210029 盘州市心怡山泉纯净水有限公司 91520222556614497M 毛加群 六盘水市食品药品监督管理局 2021-01-06 查看详情
SC10652032810013 湄潭县碧露纯净水厂 5221281962****1777 李小玉 遵义市食品药品监督管理局 2021-01-11 查看详情
SC10652032210026 桐梓县绿之缘山泉水厂 915203220806568850 骆文军 遵义市市场监督管理局 2021-01-11 查看详情
SC10652042110053 平坝区龙井矿泉水厂 91520421MA6DK2NN9A 郝德飞 安顺市食品药品监督管理局 2021-01-18 查看详情
SC10652050210021 毕节市七星关区农乡情食品有限公司 915205020630590500 宋家银 毕节市市场监督管理局 2021-01-18 查看详情
SC10652050210030 毕节市北镇关山泉水厂 688412977 叶定明 毕节市食品药品监督管理局 2021-01-18 查看详情
SC11135052100165 泉州信郎食品有限公司 91350521335723710T 张辉金 泉州市食品药品监督管理局 2021-01-06 查看详情
SC11435078200659 武夷山上岩人家茶业有限公司 913507825853371348 郑晓珍 武夷山市市场监督管理局 2025-10-14 查看详情
SC12415010501265 呼和浩特市津宁鑫食品有限责任公司 91150100588828713Y 包津也 呼和浩特市食品药品监督管理局 2023-07-18 查看详情
SC11435052500065 泉州博星天然保健品有限公司 913505257531026427 温夏屏 泉州市市场监督管理局 2026-01-13 查看详情
SC11633018302656 杭州富阳新潘食品有限公司 9133018359660527X1 江国平 杭州市市场监督管理局 2021-02-22 查看详情
SC10633021200652 宁波市鄞州东泉饮料有限公司 91330212726381121B 阮海峰 宁波市鄞州区市场监督管理局 2025-12-17 查看详情
SC10652011310034 贵州安华药业有限公司 91520113214426859J 黄仕全 贵阳市食品药品监督管理局 2021-02-02 查看详情
SC11652020110021 贵州凉都铧珑食品有限公司 34711574-7 任瑜 六盘水市食品药品监督管理局 2021-01-06 查看详情
SC10652022210012 贵州黔洲实业有限公司 91520222095952951W 邹煜 六盘水市市场监督管理局 2026-05-25 查看详情
SC10652042510041 紫云自治县大地山泉水厂 32223763-3 周云文 安顺市食品药品监督管理局 2021-01-18 查看详情
SC10652052210017 贵州省黔西县恒康源饮品开发有限公司 G105205220****680W 黄河 毕节市食品药品监督管理局 2021-01-03 查看详情
SC10652052210025 黔西映山生态园有限公司 91520522065793152W 李林 毕节市市场监督管理局 2026-02-09 查看详情
SC10652052210033 贵州黔西县英雄桥天然泉水有限公司 91520522MA6DK6E8XW 杨明望 毕节市市场监督管理局 2026-05-10 查看详情
SC10652052510036 纳雍县贵峰山泉有限公司 915205253222664939 王勇 毕节市市场监督管理局 2026-02-01 查看详情
SC10652052210041 贵州省亿康山泉有限责任公司 337421425 王强 毕节市食品药品监督管理局 2021-01-05 查看详情
SC11652263300018 从江西部娃食品厂 09935867-7 吴国良 从江县市场监督管理局 2021-01-03 查看详情
SC12652052600026 威宁县多彩高原蜂蜜产业专业合作社 337407295 刘朝 威宁自治县市场监督管理局 2021-01-05 查看详情
SC10652052600031 贵州百草坪山泉有限公司 91520526322219961R 文军 威宁彝族回族苗族自治县市场监督管理局 2025-12-07 查看详情