搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC20145092400024 兴业兴桂石灰厂 914509243404156919 林松 玉林市食品药品监督管理局 2020-12-07 查看详情
SC20145022100012 柳州市易普科化工技术开发有限责任公司 77596034-9 蓝胜宇 柳州市食品药品监督管理局 2020-11-16 查看详情
SC20145092200022 玉林市银隆建材有限责任公司 91450922564017131H 莫路海 玉林市食品药品监督管理局 2020-12-07 查看详情
SC20133018500056 杭州鑫富科技有限公司 9133018556608360X7 林行 杭州市市场监督管理局 2026-06-03 查看详情
SC20133022500120 宁波希诺亚海洋生物科技有限公司 91330225084768219H 诸辉 宁波市市场监督管理局 2025-02-06 查看详情
SC20133052100135 杭州康源食品科技有限公司 913301027319951524 冯凤琴 德清县市场监督管理局 2028-03-01 查看详情
SC20134031100016 中纺农业安徽有限公司 91340300686851458Q 王建山 安徽省食品药品监督管理局 2020-11-10 查看详情
SC20134151100019 安徽金叶碳素科技有限公司 57441647-8 王建平 安徽省食品药品监督管理局 2020-11-26 查看详情
SC20134102400017 黄山博达化工科技发展有限公司 91341024783072384A 王曙光 安徽省药品监督管理局 2025-10-12 查看详情
SC20134182300028 安徽雪岭粉体科技有限公司 91341823396360650F 董明权 宣城市市场监督管理局 2025-11-03 查看详情
SC20133052100098 德清益麦司岱食品有限公司 913305007686955405 吕荣文 德清县市场监督管理局 2025-06-01 查看详情
SC20133100300155 浙江黄岩头陀振兴化工厂 91331003704687509C 钟学志 台州市黄岩区市场监督管理局 2025-10-26 查看详情
SC20133032600166 浙江辰曲生物科技股份有限公司 08737369-3 周志坚 浙江省食品药品监督管理局 2020-12-03 查看详情
SC20133078100178 浙江裕昌慎香料有限公司 91330781566967448Q 朱晓晖 兰溪市市场监督管理局 2025-12-01 查看详情
SC20133050300220 湖州展望药业有限公司 91330503146983898C 王虹 湖州市南浔区市场监督管理局 2026-09-07 查看详情
SC20133100300235 台州金鹰香料有限公司 91331003148142048X 何贤荣 台州市黄岩区市场监督管理局 2025-11-09 查看详情
SC20133062100243 绍兴申丰香料有限公司 91330621771901683N 孙永祥 绍兴市柯桥区市场监督管理局 2025-11-10 查看详情
SC20133050200255 浙江中维药业股份有限公司 91330500754939858B 徐林方 浙江省食品药品监督管理局 2016-09-12 查看详情
SC20145022100045 广西高通食品科技有限公司 914502217738735599 李荫展 柳州市行政审批局 2020-07-27 查看详情
SC20133088100266 浙江旺林生物科技有限公司 91330881323465013P 汪芳 江山市市场监督管理局 2025-11-23 查看详情
SC20133089900274 衢州果胶有限公司 14775172-2 柴正荣 浙江省食品药品监督管理局 2020-12-17 查看详情
SC20133052300303 浙江民生生物科技有限公司 91330523595756076G 陶炳臣 浙江省食品药品监督管理局 2024-05-22 查看详情
SC20133078300395 东阳市得胜香料厂 913307837570639439 应德星 东阳市市场监督管理局 2025-12-20 查看详情
SC20133042100408 诚达药业股份有限公司 913300007044199935 葛建利 嘉善县市场监督管理局 2026-07-25 查看详情
SC20133062100413 绍兴柯桥亚美生物化工有限公司 91330621146064867X 金文滨 浙江省食品药品监督管理局 2020-12-24 查看详情
SC20133048300347 空气化工产品(桐乡)有限公司 91330000775725066F HONGKOKMENG 桐乡市市场监督管理局 2025-10-25 查看详情
SC20133010900352 杭州名鑫双氧水有限公司 91330100668020191W 胡卫平 杭州市市场监督管理局 2025-12-16 查看详情
SC10133012201158 桐庐翠莲生态农业开发有限公司 91330122341817537R 陆入翠 杭州市市场监督管理局 2020-12-08 查看详情
SC11133018201181 杭州联恒食品有限公司 913301823525100554 黄玉华 杭州市市场监督管理局 2020-12-21 查看详情
SC10633012201345 浙江桐庐白云源饮品有限公司 91330122704263538Y 郑超英 杭州市市场监督管理局 2025-11-15 查看详情
SC11033010201447 杭州万丰制冰厂 91330102770812945M 闫敬福 杭州市上城区市场监督管理局 2025-12-22 查看详情
SC11433018201478 建德市天羽茶业有限公司 91330182757243805X 欧阳立明 建德市市场监督管理局 2026-03-23 查看详情
SC12433012201673 杭州市桐庐钟山食品有限公司 91330122704263415X 严雪贤 桐庐县市场监督管理局 2025-12-23 查看详情
SC20145092400016 广西玉林市兴业竹林食品钙业有限公司 91450924353659601M 阮付礼 玉林市食品药品监督管理局 2020-12-01 查看详情
SC20145060200034 广西防城港五星环保科技股份有限公司 914506026877705457 岑忠儒 防城港市食品药品监督管理局 2020-12-09 查看详情
SC20145140200042 崇左市江州区驮卢镇陇望山采石场 4527301965****0511 陆秀必 崇左市食品药品监督管理局 2020-11-22 查看详情
SC10123052100201 集贤县振峰米业 2305211962****1119 孙永民 双鸭山市食品药品监督管理局 2020-11-16 查看详情
SC20146010700052 海南佳腾化工气体有限公司 914600002012403776 黄兴福 海口市食品药品监督管理局 2023-12-16 查看详情
SC12011130510509 阿罗科咖啡焙制(北京)有限公司 91110113600029982L 禹思浪 北京市食品药品监督管理局 2025-11-15 查看详情
SC12011280510425 彩盛咖啡茶(北京)有限公司 91110228059202539C 郜卫东 北京市食品药品监督管理局 2025-11-15 查看详情
SC12011121010959 北京艺丰优谷食品有限责任公司 91110112059270048A 庄崧冽 北京市食品药品监督管理局 2020-12-02 查看详情
SC20145140200075 广西华林化工有限公司 91451400669714013D 祝军 崇左市食品药品监督管理局 2017-02-05 查看详情
SC12011121310399 北京金米兰咖啡有限公司 91110112795104849X 朱雪松 北京市食品药品监督管理局 2026-06-16 查看详情
SC20111290690241 北京维他科技有限公司 91110302700134464A 许中敏 北京市市场监督管理局 2026-04-22 查看详情
SC12011121010667 北京福来咖啡有限公司 91110112358324632D 刘奕 北京市食品药品监督管理局 2025-11-17 查看详情
SC20111310190164 和时君健(北京)科技发展有限公司 91110302MA019GBK48 师振良 北京市食品药品监督管理局 2024-10-15 查看详情
SC11835080201536 龙岩市新罗区龙味佳花生食品厂 92350802MA2Y72E8XJ 陈永杰 龙岩市市场监督管理局 2025-08-12 查看详情
SC20144078300095 广东健芝缘保健食品有限公司 9144078376383138XY 许为民 广东省食品药品监督管理局 2025-11-25 查看详情
SC20133048100290 浙江兰博生物科技股份有限公司 9133040071766228XF 程其民 海宁市市场监督管理局 2026-05-19 查看详情
SC11035010002014 福州安益食品有限公司 / / 福州市食品药品监督管理局 2020-10-25 查看详情
SC20135092100018 福建省福宁浦明胶有限公司 91350921660377874A 叶晓燕 福建省市场监督管理局 2020-11-11 查看详情
SC20135080200046 龙岩荣华碳素有限公司 / / 福建省食品药品监督管理局 2020-11-11 查看详情
SC20135050500043 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 / / 福建省食品药品监督管理局 2020-12-21 查看详情
SC10933012201311 桐庐乡野农产品有限公司 05673361-7 柴松涛 杭州市市场监督管理局 2020-11-22 查看详情
SC20111120990089 北京双龙齐飞食品添加剂有限公司 110112010813984 潘英民 北京市食品药品监督管理局 2020-10-06 查看详情
SC11622028120163 吉林省山水精灵土特产品有限公司 91220281316665324Q 孔德赫 蛟河市市场监督管理局 2023-01-23 查看详情
SC20145142100027 广西科创建材有限责任公司 SC20145142100027 黄成功 崇左市食品药品监督管理局 2020-11-30 查看详情
SC10433011001201 杭州绿友食品有限公司 91330110341956537P 朱苏霞 杭州市市场监督管理局 2025-08-04 查看详情
SC11522080201182 白城市一口闷酒业有限公司 91220800559788521Q 付俊柱 白城市市场监督管理局 2025-04-22 查看详情
SC11522080201174 白城市洮河香村酒业有限公司 91220802749323397U 由云良 白城市市场监督管理局洮北分局 2030-05-25 查看详情
SC11522060201532 白山市华泰生物科技有限公司 66427153-2 凌国华 白山市市场监督管理局浑江分局 2025-08-12 查看详情
SC10622010702029 长春百事可乐饮料有限公司 T121976257 陈仲贵 长春市市场监督管理局经济技术开发区分局 2025-08-11 查看详情
SC11522010903857 长春净月潭旅游经济开发区森科酒业饮品有限公司 72712619-X 马超 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC11522011201565 长春坤瑞鹿业科技开发有限公司 91220112593350558H 施光远 长春市市场监督管理局 2025-08-19 查看详情
SC11522010301250 长春神鹿保健酒厂 05051826-2 李玉惠 吉林省食品药品监督管理局 2020-08-30 查看详情
SC10222010304188 长春市北显植物油有限公司 912201030505218596 赵凤兰 长春市市场监督管理局宽城分局 2025-09-17 查看详情
SC12422018201574 长春市宏旺食品有限公司 9122018208182772X8 李艳峰 榆树市市场监督管理局 2030-06-18 查看详情
SC10422010300456 长春市华会食品有限公司 68339993-7 姜义华 长春市市场监督管理局宽城分局 2025-09-23 查看详情
SC11522011201975 长春市吉晟鹿业有限公司玉晟分公司 5862239-6 王敬媛 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC10622010903704 长春市净月富锌山泉水饮品有限公司 72625767-3 俞斌 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC10622011201453 长春市蓝星星饮品有限公司 68336789-8 刘玉新 吉林省食品药品监督管理局 2020-05-30 查看详情
SC11522010902088 长春市农源葡萄酒有限公司 71537889-1 孙宇 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC10422010704224 长春市上上食品有限公司 912201010596074057 王波 长春市食品药品监督管理局经济技术开发区分局 2020-09-30 查看详情
SC11522011201653 长春市双阳湖酒业有限公司 91220112661625999W 李广文 长春市市场监督管理局 2026-05-25 查看详情
SC10222011201966 长春市双阳区双赢油厂 92220112MA14PELE52 林玉华 长春市市场监督管理局双阳分局 2025-09-08 查看详情
SC11522010501910 长春市鑫大众酒厂 71534731-5 李宪军 长春市市场监督管理局二道分局 2025-08-16 查看详情
SC10222010603805 长春市杨德食品调料有限公司 91220106333905545B 杨保居 长春市市场监督管理局绿园分局 2025-09-17 查看详情
SC11522018201003 长春市榆南村酒业有限公司 91220182776568445R 闫伟成 榆树市市场监督管理局 2025-08-25 查看详情
SC10622010904192 长春市玉潭山泉饮用天然矿泉水厂 912201017671644146 邹振茂 长春市市场监督管理局 2025-08-11 查看详情
SC11522010804296 长春市紫藤果酒有限公司 70256774-9 陈岩松 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC10422011202031 长春希望鹿业生物科技有限公司 91220112675639419P 姚远 长春市市场监督管理局 2025-09-17 查看详情
SC10622010700898 长春新一级饮品有限公司 68339803-7 姚咏葵 长春市市场监督管理局经济技术开发区分局 2025-08-19 查看详情
SC10622010603814 长春一汽实业名仕饮品有限公司 912201067765989435 李有树 吉林省食品药品监督管理局 2020-06-27 查看详情
SC10622088201800 大安市嫩江泉有限责任公司 91220882717133919P 李永德 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC10422018301863 德惠市佰汇肉灌制品厂 91220183MA0Y3WA13T 付海晶 长春市市场监督管理局 2030-02-19 查看详情
SC11522018304260 德惠市德穗酒厂 9122018358623257XC 孙成友 长春市市场监督管理局 2030-03-13 查看详情
SC10622018304255 德惠市宏源饮品有限公司 91220183691491119C 王国军 长春市市场监督管理局 2025-05-18 查看详情
SC10622018301947 德惠市惠青泉饮品有限公司 91220183767181265M 刘俊德 德惠市市场监督管理局 2027-08-18 查看详情
SC10222028201759 桦甸市何氏食品加工厂 91220282MA0Y31X23B 何增强 桦甸市市场监督管理局 2025-07-28 查看详情
SC10622028201120 桦甸市圣洁山泉水厂 73257767-3 王金泉 吉林省食品药品监督管理局 2020-07-23 查看详情
SC10622018303619 吉林达利食品有限公司 912201837671944537 许世辉 长春市市场监督管理局 2026-11-25 查看详情
SC10522032201773 吉林大力乳业有限公司 91220301774227946Y 张立国 梨树县市场监督管理局 2025-07-13 查看详情
SC10422010702067 吉林精气神有机农业股份有限公司 912200007430235961 孙延群 长春市市场监督管理局经济技术开发区分局 2026-06-07 查看详情
SC11522011201039 吉林盘古梅花鹿生物科技有限公司 9122011276718145XF 李明远 长春市市场监督管理局 2025-08-02 查看详情
SC11522011200394 吉林三源酒业有限公司 74932676-6 赵明宇 吉林省食品药品监督管理局 2020-10-01 查看详情
SC10622062201141 吉林森工森林食品科技有限公司 91220622559757020C 伏广君 靖宇县市场监督管理局 2025-08-20 查看详情
SC10222010304024 吉林省百利生物科技有限公司 912201037911360774 董占琴 长春市市场监督管理局宽城分局 2027-05-19 查看详情
SC11522010303989 吉林省华信葡萄酒厂 9122000012395949X4 陈长武 长春市市场监督管理局 2025-09-02 查看详情
SC11522032201242 吉林省吉盛涌鑫酿酒有限公司 91220322717107104Q 李淑贤 梨树县市场监督管理局 2030-01-23 查看详情
SC10622058201137 吉林省集安益盛药业股份有限公司 91220501126870028U 张益胜 吉林省市场监督管理厅 2030-04-15 查看详情