搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10133050300079 湖州市练市桥菱水磨米粉厂(普通合伙) 913305037044495270 陆海桥 湖州市南浔区市场监督管理局 2025-11-30 查看详情
SC10933052200087 湖州市练市桥菱水磨米粉厂(普通合伙) 913305037044495270 陆海桥 长兴县市场监督管理局 2025-12-02 查看详情
SC11533018200372 青岛啤酒(杭州)有限公司 91330182673998784A 刘金铎 建德市市场监督管理局 2025-11-17 查看详情
SC10311111010807 福兰春生物技术开发(北京)有限公司 91110111330323099U 梅松岚 北京市市场监督管理局 2025-11-03 查看详情
SC12011130510509 阿罗科咖啡焙制(北京)有限公司 91110113600029982L 禹思浪 北京市食品药品监督管理局 2025-11-15 查看详情
SC12011280510425 彩盛咖啡茶(北京)有限公司 91110228059202539C 郜卫东 北京市食品药品监督管理局 2025-11-15 查看详情
SC13111150510939 蜀海(北京)食品有限公司 91110115576893825N 田青艳 北京市市场监督管理局 2025-11-10 查看详情
SC11411121011641 联盟博大(北京)科技有限公司 91110112590692130P 靳桂贞 北京市市场监督管理局 2026-10-27 查看详情
SC10611160411487 杜邦营养食品配料(北京)有限公司 911100007719512770 李永敬 北京市食品药品监督管理局 2025-10-22 查看详情
SC10811310111839 亿滋食品(北京)有限公司 911103027786029260 范睿思 北京市食品药品监督管理局 2025-11-23 查看详情
SC10111151410047 百事食品(中国)有限公司北京分厂 9111011580116622X0 谢长安 北京市市场监督管理局 2026-03-07 查看详情
SC10711151410190 百事食品(中国)有限公司北京桂格分厂 91110115318056012A 谢长安 北京市食品药品监督管理局 2025-10-14 查看详情
SC11811290610120 金果园老农(北京)食品股份有限公司 911100007967147885 卜一凡 北京市食品药品监督管理局 2022-11-22 查看详情
SC10611160410515 百仕欣饮料(北京)有限公司 91110116080451134P 严丹骅 北京市食品药品监督管理局 2027-09-13 查看详情
SC10311280711123 大象(北京)食品有限公司 91110228752154635C 李相喆 北京市食品药品监督管理局 2023-01-18 查看详情
SC20111310190164 和时君健(北京)科技发展有限公司 91110302MA019GBK48 师振良 北京市食品药品监督管理局 2024-10-15 查看详情
SC10111151011033 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 91110000682852277H 朱肖炜 北京市食品药品监督管理局 2028-03-23 查看详情
SC11511170111977 华润雪花啤酒(北京)有限公司 911100006000187817 侯孝海 北京市食品药品监督管理局 2023-06-03 查看详情
SC11544078100073 爱筑尔侨家香(台山市)保健食品有限公司 91440781071874354C 汤少云 江门市市场监督管理局 2025-11-04 查看详情
SC10123038100237 中粮米业(虎林)有限公司 9123030056062855X6 任新宇 虎林市市场监督管理局 2025-10-13 查看详情
SC12535098200012 王致和(福建)食品有限公司 91350982591725408A 李海兰 宁德市市场监督管理局 2025-09-16 查看详情
SC11535032200011 蔡襄酒业(福建)有限公司 91350322579250366C 陈国伟 福建省市场监督管理局 2025-09-21 查看详情
SC11435092400013 寿宁县兴昌茶厂(普通合伙) 913509247513911617 宁德市食品药品监督管理局 2018-11-18 查看详情
SC12435010000029 宇欢(闽侯)食品有限公司 91350100058449900T 陈志长 福州市市场监督管理局 2025-11-02 查看详情
SC11435021100038 勇泉(厦门)茶业有限公司 913502006120056466 林宪腾 厦门市市场监督管理局 2025-11-18 查看详情
SC11335021200034 雅米食品(厦门)有限公司 91350200769258457H 陈铃娜 厦门市市场监督管理局 2022-11-16 查看详情
SC12335021200073 绿研科技(厦门)有限公司 913502126647020992 崔发英 厦门市市场监督管理局 2025-10-18 查看详情
SC11435078200128 九沣(武夷山)茶业有限公司 91350782674008711A 邱广安 武夷山市市场监督管理局 2025-07-14 查看详情
SC11435078200232 老记春城(武夷山)茶业有限公司 91350782581126073N 曹春城 武夷山市市场监督管理局 2024-11-20 查看详情
SC11735030200047 天喔(福建)食品有限公司 91350300768551926U 车飞云 莆田市市场监督管理局 2025-10-28 查看详情
SC10635012200085 青岛啤酒(福州)有限公司 913501226113171468 魏军 福州市市场监督管理局 2025-07-16 查看详情
SC10335058200383 合味多(福建)食品有限公司 91350582056117208F 何小真 泉州市食品药品监督管理局 2020-11-16 查看详情
SC10135058200449 多吃粗粮(福建)食品有限责任公司 9135058273362606XH 苏阿山 泉州市市场监督管理局 2020-11-23 查看详情
SC10835068100258 南金福(漳州)食品有限公司 9135068159785565XW 蔡龙忠 龙海市市场监督管理局 2025-09-24 查看详情
SC10935021200124 豪爷工坊(厦门)食品有限公司 91350212302927100G 骆智毅 厦门市市场监督管理局 2022-09-13 查看详情
SC11635021300079 颜派食品(厦门)有限公司 91350213093269251Y 刘再潮 厦门市市场监督管理局 2025-11-29 查看详情
SC11435058100099 大德康元(福建)药业有限公司 913505816875027356 王世炎 泉州市市场监督管理局 2020-11-30 查看详情
SC11335058200600 金冠(中国)食品有限公司 913505827395415426 吴文团 泉州市市场监督管理局 2025-10-19 查看详情
SC12335021200196 宏园(厦门)食品有限公司 91350200693004687W 庄宏华 厦门市市场监督管理局 2025-11-29 查看详情
SC10335021200277 帝门食品(厦门)有限公司 91350200791274197U IWAOKAWAMURA 厦门市市场监督管理局 2025-11-22 查看详情
SC11535062500033 百世威酒业(漳州)有限公司 9135062561151908XN 王跳来 漳州市市场监督管理局 2025-12-21 查看详情
SC13135020500041 唐传生物科技(厦门)有限公司 91350200798059027R 叶其昌 福建省市场监督管理局 2025-07-26 查看详情
SC10635012100171 贝奇(福建)食品有限公司 91350121796056631G 王永新 福州市市场监督管理局 2023-04-18 查看详情
SC11435098200178 大荒(福建)控股有限公司 91350982094716164C 翁以周 宁德市市场监督管理局 2020-12-13 查看详情
SC11111161211765 丹诺美浓商贸(北京)有限公司 91110116061280528N 林钟榕 北京市食品药品监督管理局 2020-12-23 查看详情
SC10311053019644 眉州东坡供应链管理(北京)有限公司 91110105MA007TGW8H 王刚 北京市食品药品监督管理局 2030-05-08 查看详情
SC11645112200012 钟山县丰源农产品加工厂(微型企业) 91451122MA5K9FQP42 郭文华 贺州市食品药品监督管理局 2021-01-07 查看详情
SC11522052401104 依曼迪酒庄(吉林)有限公司 91220524729582404K 孙秀美 柳河县市场监督管理局 2028-07-06 查看详情
SC10622010602452 今麦郎饮品(长春)有限公司 91220101785917731B 范现国 长春市市场监督管理局绿园分局 2027-06-01 查看详情
SC11133108100468 温岭市洋剑水产冷冻厂(普通合伙) 91331081072856596L 杨恩建 温岭市市场监督管理局 2026-01-20 查看详情
SC13145140200019 安琪酵母(崇左)有限公司 91451400775961907N 肖明华 崇左市市场监督管理局 2026-01-11 查看详情
SC10132058200031 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 913205926082583175 徐光洪 苏州市市场监督管理局 2025-12-03 查看详情
SC11244011400080 好丽友食品(广州)有限公司 914401016699795723 刘顺利 广州市花都区食品药品监督管理局 2028-03-09 查看详情
SC10634130105018 锦麒生物科技(安徽)有限公司 91341300329605515J 刘学聪 宿州市市场监督管理局 2025-10-18 查看详情
SC10634182105012 立宇食品(郎溪)有限公司 9134180072553873X3 李惠芝 宣城市市场监督管理局 2025-10-11 查看详情
SC10634182105029 柏维力生物技术(安徽)有限公司 9134***********62F SAGI COHEN 安徽省市场监督管理局 2027-11-16 查看详情
SC11034022205073 繁昌县立宏饮品厂(普通合伙) 91340222059720985W 桂绍宏 芜湖市市场监督管理局 2024-06-19 查看详情
SC10634022505091 无为县南湖纯净水厂(普通合伙) 91340225695723183X 刘善保 芜湖市市场监督管理局 2025-12-27 查看详情
SC10434060305067 淮北市相山区吴二民食品加工厂(普通合伙) 9134***********739 祝倩 淮北市市场监督管理局 2030-03-30 查看详情
SC10344070400021 瑞怡乐食品(江门)有限公司 91440700055394959T Pieter Willem De Haan 江门市市场监督管理局 2030-09-07 查看详情
SC11544060700071 门斯巴赫精酿啤酒(佛山三水)有限公司 91440607MA4WD7RN3C 余显恩 佛山市三水区市场监督管理局 2023-05-02 查看详情
SC13134118205012 乐斯福(明光)有限公司 9134110070497257XB Antoine Marie Henri Alexis Baule 滁州市市场监督管理局 2026-04-18 查看详情
SC10144122500194 封开县稻源米粉厂(普通合伙) 35190659-2 邓任炜 肇庆市食品药品监督管理局 2020-11-02 查看详情
SC11444128300043 肇庆市得隆中药饮片厂(普通合伙) 91441283773096294F 陈叙坤 肇庆市高要区市场监督管理局 2030-09-10 查看详情
SC11444122300093 广宁县江屯镇云峰食品厂(普通合伙) 06216372-9 谭其云 肇庆市食品药品监督管理局 2020-10-14 查看详情
SC10144128300120 肇庆市高要区生生粮食加工厂(普通合伙) 91441283068527378T 梁树波 肇庆市高要区市场监督管理局 2030-08-25 查看详情
SC12444122300183 广宁县超群食品厂(普通合伙) 91441223L32733826N 谢武严 肇庆市市场监督管理局 2020-11-02 查看详情
SC10144128300218 肇庆市高要区活道洪兴粮食加工厂(普通合伙) 91441283068508740D 梁进洪 肇庆市高要区市场监督管理局 2025-10-27 查看详情
SC10144128300226 肇庆市高要区活道横石粮食加工厂(普通合伙) 91441283696410365H 姚水养 肇庆市高要区市场监督管理局 2025-10-27 查看详情
SC10144128300242 肇庆市高要区金穗粮食加工厂(普通合伙) 914412830702615720 卢志强 肇庆市高要区市场监督管理局 2025-10-27 查看详情
SC12444128300304 肇庆市高要区白土镇龙兴面包加工店(普通合伙) 91441283062196782F 郑文青 肇庆市高要区市场监督管理局 2025-11-04 查看详情
SC10134182505010 旌德县旌阳镇华丰米厂(普通合伙) 91341825051456323E 洪维福 宣城市市场监督管理局 2025-10-27 查看详情
SC11542130000019 黄鹤楼酒业(随州)有限公司 9142130077756290XJ 许鹏 湖北省市场监督管理局 2025-11-11 查看详情
SC11344172300044 笑哈哈食品(阳江)有限公司 914417006180301481 李卫红 阳江市食品药品监督管理局 2020-11-15 查看详情
SC11744182700056 太和三益(清远)食品有限公司 914418006180635805 黄盟中 清远市市场监督管理局 2030-06-12 查看详情
SC11642070400013 鄂州市梁湖水食品加工厂(普通合伙) 91420704MA4872L92T 周险峰 鄂州市鄂城区市场监督管理局 2025-12-07 查看详情
SC20242011800012 泛亚(武汉)食品科技有限公司 91420700MA488RUMXN 谭亚菲 鄂州市市场监督管理局 2026-01-10 查看详情
SC10232057100046 维益食品(苏州)有限公司 913205946082191586 JEFFKIM 苏州市市场监督管理局 2020-11-16 查看详情
SC11333010601534 天舜(杭州)食品股份有限公司 9133010625546873X7 宣鑫龙 杭州市西湖区市场监督管理局(之江工商分局) 2025-11-03 查看详情
SC11534010405059 华润雪花啤酒(安徽)有限公司合肥分公司 9134***********544 赵红 合肥市蜀山区市场监督管理局 2030-03-16 查看详情
SC20212011400022 英鹏(天津)食品科技有限公司 91120222328532692L 柴欣欣 天津市武清区市场监督管理局 2021-02-17 查看详情
SC12411310112149 诺心食品(北京)有限公司 91110302057380665X 吴声鸿 北京市食品药品监督管理局 2026-06-28 查看详情
SC11511290712417 北京永宁八达岭酒业(集团)股份有限公司 91110229723964911R 李泽森 北京市延庆区市场监督管理局 2027-12-15 查看详情
SC20311140690017 嘉吉亚太食品系统(北京)有限公司 91110114774703287L 刘军 北京市食品药品监督管理局 2026-09-05 查看详情
SC11545112300015 华润雪花啤酒(广西)有限公司 914511005886386103 侯孝海 贺州市食品药品监督管理局 2021-02-04 查看详情
SC10212011400066 维益烘焙产品(天津)有限公司 911202225626649687 黎松基 天津市武清区市场监督管理局 2026-01-13 查看详情
SC10534032200010 现代牧业(蚌埠)有限公司 91340322578534041L 赵军 蚌埠市市场监督管理局 2027-07-27 查看详情
SC11434161105133 天马(安徽)国药科技股份有限公司 91341600554592538Q 马绍桓 安徽省市场监督管理局 2027-06-05 查看详情
SC11534130200025 安徽宿州华夏酒业(集团)有限公司 91341302704989398J 梁辉 宿州市市场监督管理局 2026-08-26 查看详情
SC11131011700043 争鲜(上海)食品有限公司松江分公司 913100003507591132 梁铭聪 上海市松江区市场监督管理局 2020-12-03 查看详情
SC10431011800085 我厨(上海)科技有限公司 9131011832428146X4 谢瑞琛 上海市青浦区市场监督管理局 2025-08-04 查看详情
SC10331011700060 奇华顿特种香精香料(上海)有限公司 91310000607306727X MuhammadAliButt 上海市松江区市场监督管理局 2025-10-22 查看详情
SC11533102400574 仙居县绿丰酒厂(普通合伙) 91331024551772568L 陈建成 仙居县市场监督管理局 2026-02-22 查看详情
SC12431011500236 茱圣吉食品(上海)有限公司 91310115599731255C 程卫兵 上海市浦东新区市场监督管理局 2022-11-07 查看详情
SC10352032110020 贵州旭阳食品(集团)有限公司 91520321761373215U 徐祖芳 遵义市播州区市场监督管理局 2026-01-10 查看详情
SC10935021200331 尝远(厦门)食品有限公司 91350212594990100R 林晨晖 厦门市市场监督管理局 2025-12-20 查看详情
SC11735078200672 天龙心(福建)食品有限公司 91350782081626709X 林银雷 南平市市场监督管理局 2026-01-05 查看详情
SC11835062500063 鸿利(漳州)食品有限公司 91350625611948132X 洪国兴 漳州市市场监督管理局 2025-12-01 查看详情
SC11135062300194 领先(漳浦)食品有限公司 91350623569280377K 刘碧坤 漳州市市场监督管理局 2021-01-25 查看详情
SC10135072200106 浦城县三星粮食加工厂(普通合伙) 91350722060376552R 浦城县市场监督管理局 2021-01-19 查看详情