搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11335062300028 漳浦县杜浔镇安全食品厂 91350623MA32U0WM19 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 2020-10-26 查看详情
SC11335062300052 漳浦县杜浔镇豪康食品厂 / / 福建省漳州市食品药品监督管理局 2020-11-09 查看详情
SC11435062300018 漳浦县原野茶叶加工厂 / / 福建省漳州市食品药品监督管理局 2020-10-22 查看详情
SC10635062300075 漳浦天健食品有限公司 91350623683099846P 黄铁枝 漳浦县市场监督管理局 2020-11-25 查看详情
SC13135062300066 福建漳浦顶味食品有限公司 91350623553205188B 何碧任 漳州市市场监督管理局 2021-09-18 查看详情
SC10435062300137 漳浦县鑫达真香食品有限公司 91350623MA32U15N0U 何碰江 漳州市市场监督管理局 2025-11-16 查看详情
SC10335062300143 漳浦丰滋雅食品有限公司 91350623735674823M 陈志城 漳州市市场监督管理局 2020-12-23 查看详情
SC11135062300151 漳浦县五海食品有限公司 91350623MA2XN66Y9J 黄忠 漳州市食品药品监督管理局 2021-01-18 查看详情
SC11135062300194 领先(漳浦)食品有限公司 91350623569280377K 刘碧坤 漳州市市场监督管理局 2021-01-25 查看详情
SC11635062300210 漳浦县深土镇农佳农产品加工厂 92350623MA2YHD5YX6 黄国俊 漳州市市场监督管理局 2026-01-04 查看详情
SC10335062300305 丰升食品(漳浦)有限公司 91350623793791462C 林秀萍 漳州市食品药品监督管理局 2021-04-20 查看详情
SC11235062300395 漳浦县霞美镇众好吃食品厂 92350623MA30MW9T4F 张小益 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 2026-02-25 查看详情
SC12535062300369 漳浦县锦旺豆粉有限公司 91350623593492572U 苏锦辉 漳州市市场监督管理局 2026-07-15 查看详情
SC11335062300374 漳浦县源昌园食品厂 91350623L22679117C 卢典元 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 2026-05-24 查看详情
SC11635062300381 漳浦县霞美镇恩丰食品厂 91350623068769393Q 林加来 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 2026-04-21 查看详情
SC11335062300358 漳浦县协香食品一厂 91350623764092603R 俞惠聪 漳浦县市场监督管理局 2026-04-18 查看详情
SC10935062300424 漳浦县中美食品有限公司 913506236668848775 郭起新 漳浦县市场监督管理局 2021-09-07 查看详情
SC11135062300477 漳浦县定贵水产有限公司 91350623337614577N 刘定贵 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 2021-09-29 查看详情
SC11135062300485 漳浦县金晟食品有限公司 913506236628266292 苏志鹏 漳州市市场监督管理局 2021-09-29 查看详情
SC11135062300452 漳浦恒美食品工业有限公司 913506237264633705 钟珀采 漳浦县市场监督管理局 2021-09-21 查看详情
SC11335062300462 漳浦县宏发食品有限公司 913506237279229629 邱剑宏 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 2021-09-26 查看详情
SC11335062300500 漳浦文艺食品有限公司 913506235673402762 蔡桂燕 漳州市食品药品监督管理局 2021-10-08 查看详情
SC12235062300510 漳浦县福利来食品有限公司 91350623789034274G 郑镇福 漳州市市场监督管理局 2023-11-04 查看详情
SC11135062300532 漳浦县家佳蓥食品厂 9135062331079992XH 陈亚森 漳州市食品药品监督管理局 2021-10-26 查看详情
SC10135062300546 漳浦县杜浔建华米厂 91350623705255062G 邱建华 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 2021-11-02 查看详情
SC12235062300577 漳浦县壹心食品有限公司 91350623MA347YJG97 李援军 漳州古雷港经济开发区市场监督管理局 2026-08-11 查看详情
SC11835062300692 漳浦县前亭镇财成食品厂 913506233993653930 江法东 漳浦县市场监督管理局 2022-01-10 查看详情
SC11735062300711 漳浦同正食品有限公司 913506236114609112 王政伟 漳州市市场监督管理局 2022-01-12 查看详情
SC11435062300729 漳浦县锦湖茶厂 913506237661552769 陈振华 漳浦县市场监督管理局 2022-01-17 查看详情
SC11735062300738 福建漳浦金谷食品有限公司 91350623611516065P 高继修 漳州市食品药品监督管理局 2022-01-17 查看详情
SC10935062300746 漳浦县立兴罐头食品有限公司 91350623705254211C 王永和 漳州市食品药品监督管理局 2022-01-22 查看详情
SC11735062300754 漳浦农果丰农产品有限公司 91350623MA3471FH1W 蔡钊瑞 漳州市食品药品监督管理局 2022-01-23 查看详情
SC11135062300799 漳浦丽森食品有限公司 91350623315412229J 陈燕森 漳州市食品药品监督管理局 2022-02-13 查看详情
SC11735062300818 漳浦县喜得晟食品有限公司 91350623L267612570 胡耀明 漳州市市场监督管理局 2022-02-14 查看详情
SC11435062300823 漳浦县旧镇阳香茶叶加工厂 91350623315787709Y 张水城 漳州市食品药品监督管理局 2022-02-14 查看详情
SC11735062300859 漳浦众香源食品有限公司 913506235770098434 曾育志 漳州市市场监督管理局 2022-02-20 查看详情
SC10235062300870 漳浦天福观光茶园有限公司 91350600633901618J 李国麟 漳浦县市场监督管理局 2022-02-21 查看详情
SC12435062300898 漳浦顺鑫食品有限公司 91350623791783696H 黄文 漳州市食品药品监督管理局 2022-03-01 查看详情
SC10235062300923 漳浦县溪东茶油厂 91350623563364238P 林同荣 漳州市食品药品监督管理局 2022-03-14 查看详情
SC11735062300939 漳浦珍镁味食品有限公司 91350623726448154Q 徐江梅 漳州市市场监督管理局 2022-03-14 查看详情
SC10635062300946 漳浦县达川食品工业有限公司 91350623156734799K 徐路平 漳州市市场监督管理局 2022-03-16 查看详情
SC10435062300952 漳浦县舒香食品有限公司 91350623597897382Q 何进川 漳州市市场监督管理局 2022-03-16 查看详情
SC11535062300961 漳浦赵家堡生态酒业有限公司 91350623098272265L 张建明 漳州市市场监督管理局 2022-03-16 查看详情
SC10435062300977 漳浦富鑫食品有限公司 91350623097166591Q 何君阳 漳州市市场监督管理局 2027-01-20 查看详情
SC11735062301005 漳浦长生农产有限公司 913506236339024504 叶中和 漳州市市场监督管理局 2022-03-28 查看详情
SC11135062301041 漳浦县农朋食品有限公司 913506237729173456 欧万教 漳州市食品药品监督管理局 2022-03-30 查看详情
SC11035062301098 漳浦山水休闲农业有限公司 913506230843045101 王竑雄 漳州市食品药品监督管理局 2022-05-22 查看详情
SC11635062301132 漳浦嘉宝食品有限公司 91350623MA2Y6JRWXP 刘高永 漳州市食品药品监督管理局 2022-06-27 查看详情
SC10635062301213 漳浦县前亭绿尊园饮料厂 91350623662845723D 黄振强 漳州市市场监督管理局 2025-11-24 查看详情
SC11435062301336 漳浦清苑茶艺有限公司 91350623611518909F 翁清富 漳浦县市场监督管理局 2023-05-13 查看详情
SC10135062301303 漳浦县达成米厂 91350623705255046T 卢色美 漳浦县市场监督管理局 2023-02-21 查看详情
SC12335062301376 漳浦县兴裕食品有限公司 91350623098271844A 林国裕 漳浦县市场监督管理局 2023-06-28 查看详情
SC11635062301438 漳浦县惠扬食品加工厂 91350623068771186K 戴惠扬 漳州市食品药品监督管理局 2023-12-16 查看详情
SC12435062301479 漳浦鑫福将食品有限公司 91350623MA32AXM76G 吴小燕 漳州市食品药品监督管理局 2024-07-09 查看详情
SC11135062301453 漳浦县冠顺食品有限公司 91350623MA320XWK1P 康晓阳 漳州市市场监督管理局 2024-01-20 查看详情
SC11135062301515 漳浦深蓝食品有限公司 91350623MA31YRYL0R 林金坤 漳州市市场监督管理局 2024-06-09 查看详情
SC11335062301502 漳浦童鑫食品有限公司 91350623MA328CM43R 黄芙蓉 漳浦县市场监督管理局 2024-05-13 查看详情
SC11835062301736 漳浦宝农食品有限公司 91350623MA34J6XE0F 陈两宾 漳浦县市场监督管理局 2025-09-14 查看详情
SC10635062301754 漳浦县旧镇荔源纯净水饮料厂 91350623727914372Y 郑丽秋 漳州市市场监督管理局 2025-11-11 查看详情
SC11835062301769 漳浦丰余食品有限公司 91350623MA34U1JU9U 薛银除 漳浦县市场监督管理局 2025-12-01 查看详情
SC10935062301860 漳浦顺鑫工贸有限公司 91350623567305382H 刘定贵 漳州市市场监督管理局 2026-06-09 查看详情
SC11135062300313 漳浦和昱食品有限公司 913506230708880845 戴和明 漳州市市场监督管理局 2026-04-21 查看详情
SC11135062301951 漳浦县锦彬水产贸易有限公司 91350623MA31JDWT3A 陈锦彬 漳州市市场监督管理局 2026-10-24 查看详情
SC11435062301939 漳浦玳瑁山高山老茶香茶业有限公司 91350623MA32WC1F05 何冠军 漳浦县市场监督管理局 2026-09-13 查看详情
SC11135062302036 漳浦香之肴食品有限公司 91350623MA8TXN3D6X 陈阿草 漳州市市场监督管理局 2026-12-29 查看详情
SC11135062302165 漳浦县闽鲜冷冻有限公司 91350623315700730M 王建华 漳州市市场监督管理局 2027-04-10 查看详情
SC11835062302171 漳浦方好食品有限公司 91350623MA8U98878W 薛银除 漳浦县市场监督管理局 2027-04-18 查看详情
SC11835062302278 漳浦县深土镇东香花生加工厂 92350623MA30JMHB4K 黄卫东 漳浦县市场监督管理局 2027-07-04 查看详情
SC11135062302340 漳浦县惠农工贸有限公司 91350623683096338T 漳州古雷港经济开发区管委会市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11135062302229 漳浦丽森食品有限公司 91350623315412229J 漳州市市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11335062301535 漳浦联侨酥糖有限公司 91350623399360445J 漳浦县市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC11835062301460 漳浦县华宸食品有限公司 91350623MA322CQY11 漳浦县市场监督管理局 0000-00-00 查看详情
SC10735062301384 漳浦县前亭家程食品厂 9135062368936222XX 漳浦县市场监督管理局 0000-00-00 查看详情