搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC12244081800018 湛江市粤水渔业有限公司 91440800707913778F 梁玉英 湛江市食品药品监督管理局 2030-10-15 查看详情
SC11146900500076 文昌翁田东海渔业专业合作社 93469005589286979E 张光导 文昌市市场监督管理局 2025-12-08 查看详情
SC10935012200017 福建渔老大食品有限公司 9135012266928309XH 张凯杰 福州市市场监督管理局 2020-10-14 查看详情
SC12233011001142 浙江渔福食品有限公司 9133011032288809XT 郑佳妮 杭州市临平区市场监督管理局 2027-06-30 查看详情
SC12233012701995 杭州千岛渔娘生态食品有限公司 91330127670636112Y 金小兰 淳安县市场监督管理局 2025-12-21 查看详情
SC12232072100024 江苏天边渔村食品有限公司 9132070769026511X8 李宝叶 连云港市食品药品监督管理局 2023-07-30 查看详情
SC10921022400011 大连渔大叔海洋食品有限公司 912102245760800153 王振宇 长海县市场监督管理局 2030-10-23 查看详情
SC12221028100113 大连富渔岛海洋生物科技有限公司水产加工厂 91210281550644070F 王明巨 瓦房店市市场监督管理局 2030-10-15 查看详情
SC10921021100016 大连半岛小渔村海产品有限公司 91210211696042208T 刘述义 大连市甘井子区市场监督管理局 2030-11-09 查看详情
SC10342052800015 湖北清江鲟龙渔业有限公司 914205287739436846 田开红 宜昌市市场监督管理局 2026-01-25 查看详情
SC11142058100019 宜都天峡特种渔业有限公司 91420581682653833H 蓝泽桥 湖北省食品药品监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC12232062300055 南通北渔人和水产有限公司 913206237764001085 顾永华 南通市市场监督管理局 2020-11-25 查看详情
SC12233028200901 慈溪市高背浦渔业专业合作社 76148670-3 王国周 宁波市市场监督管理局 2021-01-14 查看详情
SC11744512200066 饶平县渔村汕泰食品厂 91445122555555181Q 王顺和 潮州市市场监督管理局 2030-10-16 查看详情
SC12531011500093 上海渔利食品有限公司 913101157927893877 耿井华 上海市浦东新区市场监督管理局 2020-11-16 查看详情
SC12237108100016 威海市文登区高村渔业有限公司 91371081166816712Y 倪晓娜 威海市市场监督管理局 2025-11-12 查看详情
SC11137110216560 日照渔贝尔食品有限公司 91371100328411663Q 明永贵 日照市食品药品监督管理局 2021-01-07 查看详情
SC12237108208425 荣成龙威渔业有限公司 863077732 田树松 荣成市食品药品监督管理局 2020-11-16 查看详情
SC12232062300508 南通红渔水产品有限公司 91320623783353354J 杨刘芳 南通市食品药品监督管理局 2021-04-04 查看详情
SC12232062301009 如东县北渔近海紫菜加工厂 703753834 何明山 南通市食品药品监督管理局 2021-04-26 查看详情
SC11512022500047 天津渔阳酒业有限责任公司 9112022510307095XA 白旭光 天津市市场监督管理委员会 2026-03-15 查看详情
SC11553060205029 昭通市昭阳区洒渔河酒厂 92530602MA6LBKHBXA 周明辉 昭通市市场监督管理局 2026-03-14 查看详情
SC11132139300019 江苏新渔人水产科技有限公司 9132139269332279XX 王委 宿迁市市场监督管理局 2021-05-03 查看详情
SC10442080100048 湖北彭墩渔源食品有限公司 91420800077008967J 周海艳 荆门市行政审批局 2026-03-17 查看详情
SC12221028200309 大连宏瑞渔业有限公司 912102827607523287 张卫东 大连市普兰店区市场监督管理局 2027-01-09 查看详情
SC11121021101282 辽渔集团有限公司海洋食品分公司 9121021178510487XA 王帅 大连市甘井子区市场监督管理局 2022-03-07 查看详情
SC12243082100017 张家界江垭佐胜渔业水产开发有限公司 91430821325630895K 向左胜 慈利县食品药品工商质量监督管理局 2021-04-28 查看详情
SC12233020500056 宁波市江北渔港码头海产食品厂 91330205698207328J 陈龙 宁波市江北区市场监督管理局 2023-09-18 查看详情
SC12233049901234 嘉兴市乍浦老渔民水产食品有限公司 73685435-9 周群 嘉兴市市场监督管理局 2021-03-02 查看详情
SC11162292300041 甘肃文祥生态渔业股份有限公司 91622923591237586D 刘耀祥 临夏回族自治州食品药品监督管理局 2026-12-20 查看详情
SC11121020200158 大连渔夫食品有限公司 67405425-9 孙爱丽 大连市中山区市场监督管理局 2018-03-26 查看详情
SC10321021101750 大连财神岛集团有限公司渔业分公司 66920960-7 王玉敬 大连市甘井子区市场监督管理局 2022-05-26 查看详情
SC10933090300503 中国水产舟山海洋渔业有限公司 91330900142913251T 董恩和 舟山市市场监督管理局 2026-05-05 查看详情
SC12223038200549 密山市龙腾渔业有限公司 912303820617900692 秦希武 密山市食品药品监督管理局 2021-05-05 查看详情
SC12241108100058 禹州市老渔夫湘味食品厂 06139198-1 王向花 河南省食品药品监督管理局 2021-04-11 查看详情
SC12235054000146 福建渔享食品有限公司 913505210947177306 郑冠然 泉州市市场监督管理局 2027-02-23 查看详情
SC10644011101499 广州渔夫堡医药科技有限公司 91440111761913488G 陈友文 白云区食品药品监督管理局 2021-06-16 查看详情
SC10937068100235 烟台渔瑞食品有限公司 91370681570457811A 李京湖 龙口市行政审批服务局 2031-05-19 查看详情
SC12612022500197 天津渔阳蜂业有限公司 91120225783329194A 陈学雷 天津市蓟州区市场和质量监督管理局 2021-05-26 查看详情
SC11142038100013 丹江口市三喜生态渔业发展有限公司 420381000021109 梁焱坤 十堰市食品药品监督管理局 2021-07-07 查看详情
SC11142052800023 湖北长阳绿源渔业有限责任公司 91420528665485890M 姚厚森 宜昌市市场监督管理局 2021-06-21 查看详情
SC12235090200147 宁德市渔鑫园水产有限公司 91350901079782294Y 冯作履 宁德市食品药品监督管理局 2021-07-06 查看详情
SC11146900500285 海南铺前中远深海渔业有限公司 91469005552784296J 陈生 文昌市食品药品监督管理局 2023-07-29 查看详情
SC11644051500444 汕头市澄海区莱芜成兴渔舫酒家 914405157946581102 王文成 汕头市市场监督管理局 2031-01-20 查看详情
SC10443090200070 益阳市渔湘铺子食品有限公司 91430902MA4L3QHH85 陈升高 湖南省食品药品监督管理局 2021-08-08 查看详情
SC10443060200095 岳阳渔中旺食品有限公司 58494153-2 李平 湖南省食品药品监督管理局 2021-08-08 查看详情
SC12243060200101 岳阳市东洞庭渔王食品有限公司 68280903-3 刘纯柏 湖南省食品药品监督管理局 2021-08-08 查看详情
SC12242011503367 武汉市江夏金口八一渔业食品有限公司 91420115744767183E 郑小明 武汉市市场监督管理局 2026-07-20 查看详情
SC12243060100012 湖南渔米之湘食品有限公司 91430600722523524N 李满雄 湖南省市场监督管理局 2024-07-21 查看详情
SC11135092101132 福建渔渔水产有限公司 91350921MA33R96B55 林娜 宁德市市场监督管理局 2025-07-20 查看详情
SC12236012110392 南昌市鄱阳湖农牧渔业发展股份有限公司 91360100767009908R 刘金水 南昌县市场和质量监督管理局 2021-03-31 查看详情
SC12233090600827 舟山市东海渔嫂水产有限公司 913309015658632688 应优芬 舟山市市场监督管理局 2026-09-17 查看详情
SC12233090300800 舟山市海利远洋渔业有限公司 91330903732429769L 沃舰杰 舟山市市场监督管理局 2021-09-26 查看详情
SC12254012400315 西藏俊巴渔业有限公司 91540000064690418G 杜春雨 拉萨市食品药品监督管理局 2021-05-26 查看详情
SC12235021201322 厦门市南港渔铺食品有限公司 91350212MA3483833G 李俊生 厦门市市场监督管理局 2031-06-04 查看详情
SC12235030400151 福建省渔家铺子食品有限公司 91350304MA346RQ91D 杨菊花 莆田市市场监督管理局 2026-10-14 查看详情
SC11123128103037 黑龙江渔当家食品加工有限公司 91231281MA1900QQ5F 于海全 绥化市食品药品监督管理局 2021-09-29 查看详情
SC10343092105168 湖南新港渔村食品有限公司 91430921MA4L3N475R 邱盛祥 湖南省食品药品监督管理局 2021-09-20 查看详情
SC10935058202396 福建省华渔海洋食品有限公司 91350582M00016N68K 许作捷 泉州市食品药品监督管理局 2021-09-18 查看详情
SC11146900500373 海南宝龙渔业有限公司 914690056811707096 黄良杰 文昌市行政审批服务局 2026-08-05 查看详情
SC11551018350998 四川省渔樵(集团)有限公司 91510183730208241w 王恒 四川省市场监督管理局 2021-10-26 查看详情
SC11146902300245 海南翔泰渔业股份有限公司 91460000767464951F 刘荣杰 澄迈县行政审批服务局 2027-02-23 查看详情
SC11146902300237 海南远生渔业有限公司 91460000665112234A 刘荣杰 澄迈县行政审批服务局 2031-02-04 查看详情
SC12246900600266 万宁和乐有儒渔业加工厂 4600061966****0029 周月阳 万宁市食品药品监督管理局 2021-10-07 查看详情
SC11533078101026 兰溪市李渔酿酒有限公司 913307816097254829 潘卸洪 兰溪市市场监督管理局 2021-06-07 查看详情
SC11137020100050 青岛百渔鲜食品有限公司 91370222MA3CC93G38 张晶 青岛市食品药品监督管理局 2021-10-07 查看详情
SC11137108201182 山东北方渔市股份有限公司 9137100072925104XD 臧晓华 荣成市食品药品监督管理局 2021-10-23 查看详情
SC11137108201220 荣成渔都食品有限公司 913710827763016011 于字汉 荣成市行政审批服务局 2026-08-30 查看详情
SC10942108300018 湖北洪湖渔港食品有限公司 914210835971891599 鄢莉琴 荆州市市场监督管理局 2026-11-08 查看详情
SC12233032700498 温州渔家食品有限公司 91330327558603089M 龙章玉 龙港市市场监督管理局 2027-04-21 查看详情
SC12221021303131 大连长海渔码头海洋食品有限公司 91210224MA0QFB2K9P 张家卫 长海县市场监督管理局 2026-10-18 查看详情
SC12233090300947 舟山市船长老爹渔业发展有限公司 91330903MA28K47Y0Q 邱恩义 舟山市市场监督管理局 2021-11-16 查看详情
SC12233038200213 乐清市海天成渔业专业合作社 93330382683123631D 赵晓林 乐清市市场监督管理局 2026-04-12 查看详情
SC12221021103109 辽渔南极磷虾科技发展有限公司 91210200MA0QEJNK9B 俞存兵 大连市甘井子区市场监督管理局 2031-09-23 查看详情
SC11132050900760 苏州大满通渔业有限公司 91320509055238526C 徐正荣 苏州市食品药品监督管理局 2021-12-11 查看详情
SC11135012103844 福州蓝渔实业有限公司 91350100MA31HPX55W 林晖 福州市市场监督管理局 2026-08-30 查看详情
SC12233010609114 浙江黄唇渔生物科技有限公司 91330106MA27WPXA1J 周毅波 杭州市西湖区市场监督管理局 2026-11-15 查看详情
SC12221021201188 大连海宝渔业有限公司 912102126048635791 许淑芬 大连市旅顺口区市场监督管理局 2026-11-11 查看详情
SC10933090301266 浙江渔婆婆食品有限公司 9133090373689940XL 张红海 舟山市市场监督管理局 2026-12-23 查看详情
SC12241132800063 唐河县飞来渔食品有限公司 91411328MA3X42LW5W 李频 河南省食品药品监督管理局 2021-03-15 查看详情
SC12251068300011 德阳小渔郎食品有限公司 915106830921235847 杨廷勇 德阳市市场监督管理局 2027-01-03 查看详情
SC10443061200072 岳阳市渔之源食品有限公司 914306005676736523 刘红宇 岳阳市市场监督管理局 2022-01-22 查看详情
SC10451140200011 四川眉山天天渔业食品有限公司 91511402749613300L 钟勇 眉山市市场监督管理局 2026-08-03 查看详情
SC11146900500488 海南新航标海洋渔业有限公司 91460000786618792L 韩伟 文昌市市场监督管理局 2021-10-08 查看详情
SC12223081102246 佳木斯鑫源渔业有限公司 91230800MA18YCDB7E 隋福军 佳木斯市食品药品监督管理局 2021-12-13 查看详情
SC10350011714019 重庆市合川区李渔府食品厂 9150011756990061X0 李茂盛 重庆市市场监督管理局 2022-02-09 查看详情
SC11121028301221 亚洲渔港(大连)食品有限公司 91210283MA0TRT579R 阎述军 庄河市市场监督管理局 2026-12-27 查看详情
SC12235098200014 宁德市渔家亲水产品有限公司 91350982MA34574J3F 张书壘 宁德市食品药品监督管理局 2021-02-04 查看详情
SC11137068400116 蓬莱京鲁渔业有限公司 91370684165189999R 王轰 烟台市行政审批服务局 2026-03-09 查看详情
SC12237063400049 长岛县钦岛海洋渔业有限公司 16538361X 赵洪顺 烟台市食品药品监督管理局 2021-09-29 查看详情
SC12233092101431 浙江环球渔场股份有限公司 91330900148824006B 陈波 舟山市市场监督管理局 2022-03-28 查看详情
SC10337131200540 临沂老渔翁食品有限公司 91371312787163427D 郁万军 临沂市河东区食品药品监督管理局 2021-11-22 查看详情
SC12243060200232 岳阳市渔湘情特产有限公司 91430602344782405E 刘良 湖南省食品药品监督管理局 2021-01-26 查看详情
SC12237108201817 荣成市渔家乐食品厂 913710820744314441 周士博 荣成市行政审批服务局 2026-12-22 查看详情
SC12237021100968 青岛兴渔丰海珍品养殖有限公司 ?91370211595259942H 刘洪军 青岛市食品药品监督管理局 2022-02-13 查看详情
SC12242032300016 湖北海丰渔业科技有限公司 914203235737034322 寇文国 十堰市食品药品监督管理局 2022-04-04 查看详情
SC11135030500107 莆田渔膳坊海洋食品有限公司 91350300MA2XTREQ4Q 郭永耀 莆田市市场监督管理局 2027-04-20 查看详情
SC12223062402098 大庆市石人沟渔业有限公司 91230624606293039X 高海戎 大庆市食品药品监督管理局 2022-04-24 查看详情
SC11144040300737 珠海盛舟渔业科技有限公司 91440400MA4W4R7897 林文鑫 珠海市斗门区食品药品监督管理局 2022-04-12 查看详情
SC12244011500715 广州华锐渔业服务有限公司 91440101MA59EEK81L 刘付永忠 广州市南沙区市场和质量监督管理局 2027-08-17 查看详情