搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11521028200162 大连盛海酒厂 912102823411213884 刘新庆 大连市普兰店区市场监督管理局 2025-12-07 查看详情
SC11542122300023 湖北众海酒业有限公司 68564153-9 雷金娥 湖北省食品药品监督管理局 2020-12-15 查看详情
SC11523038200096 黑龙江省森海酒业有限公司 91230382681426049M 密山市市场监督管理局 密山市市场监督管理局 2030-11-17 查看详情
SC11515042600092 翁牛特旗乌敦套海酒厂 91150426L136806265 徐振福 赤峰市市场监督管理局 2030-12-04 查看详情
SC11515043000030 内蒙古敖汉华海酒业有限责任公司 76787957-5 吴春禄 赤峰市市场监督管理委员会 2021-02-27 查看详情
SC11544078100188 台山市银海酒业有限公司 9144070059741490XM 郑继云 江门市市场监督管理局 2021-04-19 查看详情
SC11522020208376 吉林市澜海酒业有限公司 67731368-2 陈贵 吉林省食品药品监督管理局 2021-03-30 查看详情
SC11521028300426 大连东海酒业有限公司 912102836611497347 王玉生 庄河市市场监督管理局 2027-05-10 查看详情
SC12444081800053 湛江银海酒店有限公司 91440800617799465Y 赵丽琼 湛江市市场监督管理局 2026-05-25 查看详情
SC11521142200269 建昌县金海酒业有限责任公司 79480793-X 王海民 建昌县市场监督管理局 2031-09-09 查看详情
SC11522072450209 吉林省汇海酒业有限责任公司 91220724774202132F 金东日 松原市市场监督管理局 2029-04-21 查看详情
SC11534162300032 安徽亳州西海酒业有限公司 913416237668526021 齐西海 亳州市市场监督管理局 2026-07-27 查看详情
SC11550011607917 重庆市江津区洪海酒厂 91500116709307210E 李洪海 重庆市江津区市场监督管理局 2026-08-25 查看详情
SC11565432300075 新疆金富海酒业有限公司 654323050000978 王荣 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 2021-10-09 查看详情
SC11551152150448 宜宾藕海酒业有限公司 91511521599973983P 赵雄 宜宾市市场监督管理局 2026-09-07 查看详情
SC11522088223540 吉林省翰海酒业有限公司 91220882550492740Q 玄凤海 吉林省食品药品监督管理局 2021-11-07 查看详情
SC11513022900206 玉田县云海酒业有限公司 91130229672064445N 郑云海 唐山市行政审批局 2029-09-02 查看详情
SC11533090601160 浙江东海酒业有限公司 91330901148762298J 方金贵 舟山市市场监督管理局 2026-10-21 查看详情
SC12444040200426 珠海粤海酒店 91440400618239451P 曾庆武 珠海市香洲区市场监督管理局 2027-01-11 查看详情
SC11552033010390 贵州省习水县亨海酒坊有限责任公司 9152033068843237XK 牟垚 遵义市食品药品监督管理局 2022-05-18 查看详情
SC11515052600206 内蒙古明海酒业有限责任公司 91150526558112722U 姜治坤 通辽市市场监督管理局 2027-03-14 查看详情
SC11532139201064 宿迁市洋河镇星海酒业有限公司 91321393MA1N3YFH3L 陈复宝 宿迁市食品药品监督管理局 2022-06-04 查看详情
SC11513092101579 沧州渤海酒业有限公司 9113092171587350XR 仉浩 沧州市行政审批局 2027-05-30 查看详情
SC11543052900036 城步竹海酒香农业发展有限公司 91430529MA4L3PL52F 李模辉 湖南省食品药品监督管理局 2022-06-04 查看详情
SC11521021303557 金龙海酒业(大连)有限公司 91210213MAOTUR414A 孙尤海 大连金普新区市场监督管理局 2022-07-27 查看详情
SC11544051501440 广东澄海酒厂股份有限公司 914405001931231535 李德聪 汕头市市场监督管理局 2027-08-18 查看详情
SC11537083100343 山东滨海酒业有限公司 913708314943751866 刘长东 泗水县行政审批服务局 2022-08-24 查看详情
SC11550022421682 重庆市铜梁区涪江应海酒厂 915002245814989269 刘应海 重庆市铜梁区市场监督管理局 2027-10-09 查看详情
SC11537028501061 青岛滨海酒业有限公司 756908545 梁龙 青岛市食品药品监督管理局 2022-10-17 查看详情
SC11553292336515 祥云县源海酒业有限公司 91532923571885463D 杨水元 云南省食品药品监督管理局 2022-11-19 查看详情
SC11545052100052 北京艾尔集团北海酒业有限公司 91450521779143266B 李海波 北海市食品药品监督管理局 2030-11-15 查看详情
SC11551152455650 四川省宜宾竹海酒业有限公司 91511524209152128Y 宋永铸 宜宾市市场监督管理局 2027-08-14 查看详情
SC11523108328555 黑龙江省林海酒业有限公司 91231083726915496F 张守友 牡丹江市食品药品监督管理局 2028-02-01 查看详情
SC11523118101581 北安市鑫海酒业有限公司 91231181716647344J 袁晓生 黑河市市场监督管理局 2027-03-28 查看详情
SC11544130200997 惠州华海酒业有限公司 91441300586343739C 刘永龙 惠州市食品药品监督管理局 2028-01-17 查看详情
SC11551018359155 四川省邛崃市川海酒厂 91510183709286042M 康华林 四川省食品药品监督管理局 2023-03-13 查看详情
SC11515078200315 牙克石市博北海酒厂 91150782MA0MXFDW2Y 宋立国 呼伦贝尔市食品药品监督管理局 2023-09-28 查看详情
SC11537098300571 泰安市云海酒业有限公司 91370983760995485M 王现昂 泰安市食品药品监督管理局 2023-01-25 查看详情
SC11553280155350 西双版纳银海酒业有限公司 91532801309697651X 熊春燕 西双版纳傣族自治州食品药品监督管理局 2023-12-05 查看详情
SC11515078200212 牙克石市北海酒厂 91150782747923997D 方继强 呼伦贝尔市市场监督管理局 2027-06-26 查看详情
SC12444098304985 信宜市福海酒店有限公司 914409833454261625 李家芳 茂名市食品药品监督管理局 2028-05-09 查看详情
SC11552038205737 贵州仁怀聚天海酒业有限公司 91520382MA6H512W8Q 贾化雄 仁怀市市场监督管理局 2024-04-23 查看详情
SC11537120201487 山东宽海酒业有限公司 91371202MA3NT8Q76U 王坤 济南市市场监督管理局 2024-04-22 查看详情
SC11514072730043 祁县红海酒厂 91140727330427074B 任亦钦 晋中市行政审批服务管理局 2024-08-25 查看详情
SC11533072302468 武义县四海酒厂 92330723MA2FMRUN7J 施海 武义县市场监督管理局 2023-05-17 查看详情
SC12444170200163 阳江粤海酒店 914417027224765533 袁思 阳江市食品药品监督管理局 2021-07-11 查看详情
SC11550022836871 重庆市梁平区百里竹海酒业有限公司 91500228MA60MQHT42 刘国平 重庆市梁平区市场监督管理局 2030-12-14 查看详情
SC11523018300299 黑龙江富海酒业有限公司 912301836721145968 曹建凤 哈尔滨市市场监督管理局 2026-01-20 查看详情
SC11522030262980 四平市铁西区平西乡海清村邵管海酒坊 92220302MA15N0FX4J 邵国 四平市市场监督管理局 2031-04-21 查看详情
SC11545042200768 广西藤县杨四海酒业有限公司 91450422MA5L7WL98D 杨剑光 梧州市行政审批局 2026-04-07 查看详情
SC11521090300264 辽宁查海酒业有限公司 91210903MA0XWKF1XY 周晓梅 阜新市新邱区市场监督管理局 2028-12-10 查看详情
SC11521038101114 海城市花海酒厂 91210381MA10DTY218 董振 海城市市场监督管理局 2030-09-08 查看详情
SC11521070000023 锦州渤海酒业有限公司 91210700MA0Y2PX23F 孔磊 锦州高新技术产业开发区管理委员会(锦州松山新区管理委员会)市场监督管理局 2030-11-17 查看详情
SC11521012400762 沈阳馨海酒业有限公司 91210124MA106DCP8D 范海涛 法库县市场监督管理局 2030-02-23 查看详情
SC11563010304929 青海酒啦啦电子商务有限公司 91630105MA7537AG4G 邓恒 西宁市行政审批服务局 2026-08-30 查看详情
SC11537172300769 绿洲海酒业(山东)有限公司 91371723MA7CCE8R6Q 王学芹 菏泽市行政审批服务局 2027-04-19 查看详情
SC11514092213583 山西九如海酒业有限公司 91140108581214217Y 王建军 忻州市行政审批服务管理局 2027-04-23 查看详情
SC11551132500073 南充黄海酒业有限公司 91511325MA656UQ45Y 黄海 南充市市场监督管理局 2025-08-30 查看详情
SC11544532214653 郁南县桂圩镇罗顺金海酒厂 92445322MA4XMTCT7Y 徐机 2031-01-20 查看详情
SC11545020602494 广西竹海酒业有限公司 91450221MABNLNA5XC 蓝加献 柳州市行政审批局 2028-05-30 查看详情