搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10622038101083 公主岭市江三源饮品有限公司 05409626-3 姜耀华 公主岭市市场监督管理局 2030-07-09 查看详情
SC10622038102424 公主岭市龙王泉饮品厂 91220381L017494381 叶凤山 公主岭市市场监督管理局 2026-02-19 查看详情
SC10222038101399 公主岭市齐新粮油食品有限公司 91220381L22805099L 丁超军 公主岭市市场监督管理局 2027-06-07 查看详情
SC11122038103362 公主岭市福家乐食品厂 2203191962****081X 陈金刚 公主岭市市场监督管理局 2021-01-11 查看详情
SC12422038103386 公主岭市麦香园食品厂 92220381L29047833A 于志海 公主岭市市场监督管理局 2030-11-18 查看详情
SC10122038103391 公主岭市洋洋食品有限公司 91220381MA156DLW7R 程才 公主岭市市场监督管理局 2021-01-11 查看详情
SC10122038103439 公主岭市万欣农民专业合作社 93220381696110071D 薛耀辉 公主岭市市场监督管理局 2026-01-14 查看详情
SC10122038104419 公主岭市海天米业有限公司 91220381MA0Y34RQX8 姜新河 公主岭市市场监督管理局 2021-01-28 查看详情
SC11122038104468 公主岭市新海肉业加工厂 2203191970****1816 孙志敏 公主岭市市场监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC10122038104533 公主岭市范家屯镇清海黄金面有限公司 91220381MAOY38B57X 谢清海 公主岭市市场监督管理局 2021-02-01 查看详情
SC10622038104784 公主岭观音泉饮品有限公司 91220381MAOY3FF867 董继伟 公主岭市市场监督管理局 2030-09-08 查看详情
SC10222038104341 公主岭市恒煜农业科技有限公司 91220381340068618H 汤煜萍 公主岭市市场监督管理局 2025-12-06 查看详情
SC12422038108031 公主岭市谷香原农民专业合作社 932203810770567744 徐媛媛 公主岭市市场监督管理局 2021-04-03 查看详情
SC10122038108901 公主岭市泰合成农业科技有限公司 9122038131674572X5 张梦洋 公主岭市市场监督管理局 2023-12-04 查看详情
SC10122038108872 公主岭国家农业科技园区丰汇粮谷有限责任公司 91220381726733852K 孙洪军 公主岭市市场监督管理局 2028-10-26 查看详情
SC10122038108952 公主岭国家农业科技园区万祥米业加工有限公司 912203815504504604 刘亚军 公主岭市市场监督管理局 2023-08-14 查看详情
SC12422038108961 公主岭市鸿运食品有限公司 91220381339978286G 赵伟东 公主岭市市场监督管理局 2023-09-16 查看详情
SC11622038108937 公主岭市怀德镇金利酸菜加工厂 2203811971****5612 王金利 公主岭市市场监督管理局 2018-09-01 查看详情
SC10122038108897 公主岭市福星高赵食品厂 91220381340065580L 赵高鹏 公主岭市市场监督管理局 2023-12-18 查看详情
SC11622038108881 公主岭市祥瑞东芳酱菜食品厂 91220381L54230816N 张祥东 公主岭市市场监督管理局 2023-10-16 查看详情
SC11622038108857 公主岭国家农业科技园区信达食品加工厂 91220381L2902376XY 石利民 公主岭市市场监督管理局 2023-08-22 查看详情
SC11122038109314 公主岭吉农绿色农业高新科技发展有限公司 91220381729579416W 郭中校 公主岭市市场监督管理局 2026-12-15 查看详情
SC10622038110213 公主岭市宏派饮品有限公司 91220381059795514T 崔洪涛 吉林省食品药品监督管理局 2021-04-27 查看详情
SC12422038116380 公主岭市九粮店食品有限公司 9122038166878006X5 李福文 公主岭市市场监督管理局 2026-07-01 查看详情
SC12322038116429 中粮生化能源(公主岭)有限公司 91220000786815796J 孙本军 公主岭市市场监督管理局 2031-05-12 查看详情
SC11522038116496 公主岭市天峰酒厂 91220381782601117J 申林 吉林省食品药品监督管理局 2023-03-21 查看详情
SC10622038117668 公主岭市净宝饮品有限公司 91220381MA0Y4J1H7H 赵婧同 吉林省食品药品监督管理局 2021-07-27 查看详情
SC10122038120398 公主岭市吉晨食品有限公司 91220381MAOY4XQ13N 陈筱妍 公主岭市市场监督管理局 2021-09-08 查看详情
SC10422038120149 公主岭市津鹏肉制品加工有限公司 91220381081920342U 邢艳华 公主岭市市场监督管理局 2031-08-18 查看详情
SC10622038121394 公主岭国家农业科技园区叮咚饮品有限公司 91220381759341193T 岳红 公主岭市市场监督管理局 2027-03-01 查看详情
SC10622038123156 公主岭市宇平饮用水有限公司 91220381MA0Y5F5R9Q 杜宇 吉林省食品药品监督管理局 2021-11-01 查看详情
SC11022038122431 公主岭市沈大冷饮厂 91220381X056440245 刘会平 公主岭市市场监督管理局 2026-11-14 查看详情
SC10322038122454 公主岭市范家屯镇北方酿造厂 91220381340044464J 战久峰 公主岭市市场监督管理局 2031-08-30 查看详情
SC11622038123315 公主岭市富田种植农业专业合作社 93220381068610323E 费钊 公主岭市市场监督管理局 2021-11-11 查看详情
SC10122038123667 公主岭市健亿农业综合开发有限责任公司 91220381574097171B 薛怀 公主岭市市场监督管理局 2026-10-12 查看详情
SC10222038124853 公主岭市怀德镇鹏达植物油厂 92220381MA140PWF7X 谢国民 公主岭市市场监督管理局 2021-11-24 查看详情
SC10622038125543 公主岭市兴隆泉饮品有限公司 912203816773341179 陆峰 公主岭市市场监督管理局 2026-11-30 查看详情
SC10622038125641 公主岭市玛瑙泉饮品有限公司 91220381723148658L 王济宇 公主岭市市场监督管理局 2026-11-30 查看详情
SC10622038125705 公主岭市宇洋实业纯净水有限公司 912203812442626807 温丽萍 吉林省食品药品监督管理局 2021-12-01 查看详情
SC10622038125764 公主岭市公主泉饮用水有限公司 91220381316750924N 袁成有 公主岭市市场监督管理局 2026-11-16 查看详情
SC10222038127253 公主岭市吉龙油脂有限公司 91220381097851513A 吴玉文 公主岭市市场监督管理局 2028-08-08 查看详情
SC12422038128089 公主岭市天意食品厂 91220381L192152740 韩国琴 公主岭市市场监督管理局 2022-01-20 查看详情
SC11622038108945 公主岭市双龙天昊酸菜厂 912203813399767154 李延军 公主岭市市场监督管理局 2028-03-15 查看详情
SC12422038129872 公主岭市鑫鑫味全食品厂 912203817024154890 马俊滨 公主岭市市场监督管理局 2026-12-27 查看详情
SC12422038157850 公主岭市百胜食品有限公司 91220381MA17MEGL7B 李公然 公主岭市市场监督管理局 2025-08-31 查看详情
SC20122038110175 公主岭市丰禾植物开发有限公司 91220381732556522Q 刘长福 吉林省市场监督管理厅 2031-01-06 查看详情
SC10622038130062 公主岭市怀德奇特佳尔纯净水厂 L0176866-3 陈一凡 吉林省食品药品监督管理局 2022-03-22 查看详情
SC10122038131337 公主岭宝峰米业有限公司 91220381316691514J 张云宝 公主岭市市场监督管理局 2027-11-01 查看详情
SC10122038131353 公主岭市鼎奇食品有限公司 91220381559753353U 宋立发 公主岭市市场监督管理局 2027-01-23 查看详情
SC11522038132245 公主岭市张家街兴盛酒厂 91220381723140015B 曹锡晟 公主岭市市场监督管理局 2027-05-26 查看详情
SC11422038132412 公主岭国家农业科技园区九正生物医药科技有限公司 91220381664284042N 吴广志 公主岭市市场监督管理局 2028-04-05 查看详情
SC11522038132647 公主岭市玉祥泉酒厂 91220381729545144L 郭朝军 吉林省食品药品监督管理局 2022-06-11 查看详情
SC10622038132654 公主岭市金圣泉饮品有限公司 912203810888193949 王莹 吉林省食品药品监督管理局 2022-06-11 查看详情
SC11522038132760 公主岭市毛城子镇古窖龙藏酒庄 91220381723143398k 王双权 公主岭市市场监督管理局 2027-06-20 查看详情
SC11522038133318 公主岭市顶山泉酒厂 91220381X056449059 国树堂 公主岭市市场监督管理局 2027-06-15 查看详情
SC11522038133633 公主岭市东方酿酒厂 91220381702415024K 李彩辉 公主岭市市场监督管理局 2028-03-12 查看详情
SC10622038135736 公主岭市岭平锶矿泉水有限公司 91220381771072221C 高春萍 吉林省食品药品监督管理局 2018-08-22 查看详情
SC10122038136719 公主岭市佳香米业有限公司 912203817742187081 韩冰 公主岭市市场监督管理局 2022-09-11 查看详情
SC10322038133858 公主岭市范家屯镇齐先生调料加工厂 91220381L542043867 齐洪友 公主岭市市场监督管理局 2028-10-19 查看详情
SC10122038136495 公主岭市秦家屯辽河湾种植农民专业合作社 93220381064620356R 于海峰 公主岭市市场监督管理局 2027-08-24 查看详情
SC11622038135377 公主岭市一品鲜腌制品厂 91220381L228225420 何磊 公主岭市市场监督管理局 2028-03-20 查看详情
SC10122038135084 公主岭市嘉隆农副产品加工有限公司 912203816687844159 李婉宁 公主岭市市场监督管理局 2022-08-07 查看详情
SC10122038134469 公主岭市大榆树镇福利多米业加工厂 91220381L450747008 孙忠福 公主岭市市场监督管理局 2027-11-06 查看详情
SC10122038134194 公主岭市秦家屯皓天米业加工厂 91220381L45055163D 郑铁军 公主岭市市场监督管理局 2027-08-24 查看详情
SC10722038134007 公主岭市恩临食品有限公司 91220381339920957P 吕礼军 公主岭市市场监督管理局 2028-03-14 查看详情
SC11022038133590 公主岭国家农业科技园区伴月山庄冷冻食品有限公司 91220381771073304G 范存香 公主岭市市场监督管理局 2027-06-15 查看详情
SC10322038133920 公主岭市喜大调味料加工厂 92220381MA146FR91Q 胡光宇 公主岭市市场监督管理局 2022-07-17 查看详情
SC12322038137353 公主岭市怀德淀粉厂 92220381MA1459071M 季连国 公主岭市市场监督管理局 2027-09-19 查看详情
SC10122038136850 公主岭市露玉米业有限公司 91220381316724988Y 郭艳 公主岭市市场监督管理局 2027-09-07 查看详情
SC11322038137549 公主岭市思蜜客食品有限公司 912203815944678894 赵庆财 公主岭市市场监督管理局 2022-09-26 查看详情
SC10722038138065 公主岭市曙光农业有限公司 912203810597548195 王平 公主岭市市场监督管理局 2027-09-20 查看详情
SC10622038137289 公主岭市冰泉饮品有限公司 91220381MA0Y4EU84M 周海续 吉林省食品药品监督管理局 2022-09-19 查看详情
SC11812022307210 公主岭市毛城子镇古窖龙藏酒庄 91220381723143398k 王双权 天津市静海区市场和质量监督管理局 2022-10-22 查看详情
SC11522038112587 公主岭市三奇酿酒有限责任公司 912203812442722995 唐新华 吉林省食品药品监督管理局 2023-02-07 查看详情
SC10122038139235 公主岭市丰源米业有限公司 91220381316611078T 千春军 公主岭市市场监督管理局 2028-07-31 查看详情
SC10122038139421 公主岭市稻花香食品加工厂 91220381316762175P 金雪铭 公主岭市市场监督管理局 2022-11-13 查看详情
SC11822038128847 公主岭市范家屯镇东河食品厂 91220381L055400680 宋阿娟 公主岭市市场监督管理局 2022-03-16 查看详情
SC10422038103991 公主岭市鼎香源食品厂 2203191970****0218 刘春生 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC11122038133979 公主岭市丰源食品厂 91220381339900649C 周金财 公主岭市市场监督管理局 2028-05-21 查看详情
SC11822038140739 公主岭市金香源食品厂 92220381MA149GA332 刘文涛 公主岭市市场监督管理局 2027-10-08 查看详情
SC10122038107538 公主岭市德岭阳光农副产品有限公司 912203810770890312 乔国军 公主岭市市场监督管理局 2026-09-05 查看详情
SC12522038142050 公主岭市卡伦人家食品加工厂 91220381L791083828 李广青 公主岭市市场监督管理局 2027-12-14 查看详情
SC10622038141655 公主岭市绿之源饮品有限公司 91220381664288107L 陈晓东 吉林省食品药品监督管理局 2018-09-10 查看详情
SC10122038144085 公主岭市怀德镇齐佳食品加工厂 92220381MA14AJG78X 张立 公主岭市市场监督管理局 2028-03-22 查看详情
SC11622038146298 公主岭市诚信酸菜厂 92220381MA159UJU01 高继洪 公主岭市市场监督管理局 2028-07-03 查看详情
SC11222038147414 公主岭市琳皓食品厂 92220381MA15BQKA38 王超勇 公主岭市市场监督管理局 2023-10-21 查看详情
SC10622038150730 公主岭市岭平锶矿泉水有限公司 91220381771072221C 高春萍 公主岭市市场监督管理局 2029-06-02 查看详情
SC11622038149743 公主岭市洪野种植农民专业合作社 93220381054081969A 王福仁 公主岭市市场监督管理局 2024-03-07 查看详情
SC11122038148044 公主岭市香蕴食品有限公司 91220381MA15AGJY0F 马薪程 公主岭市市场监督管理局 2028-10-24 查看详情
SC11122038150109 公主岭市绿康肉业加工厂 912203817325539543 程言明 公主岭市市场监督管理局 2029-03-26 查看详情
SC11022038145624 公主岭市范家屯镇生辉制冰厂 92220381MA155FND40 阚辉 公主岭市市场监督管理局 2023-07-16 查看详情
SC10122038151477 公主岭市范家屯镇君华白面加工厂 92220381MA1746NL1A 张浩生 公主岭市市场监督管理局 2024-08-01 查看详情
SC10122038144500 公主岭市吉晟米业有限公司 91220381MA155QG384 许冰冰 公主岭市市场监督管理局 2023-05-08 查看详情
SC10122038145836 公主岭市范家屯镇兴合食品加工厂 92220381MA159N1U72 高凤有 公主岭市市场监督管理局 2028-07-18 查看详情
SC11622038152941 公主岭市晋源食品有限公司 91220381340048326U 王伟 公主岭市市场监督管理局 2029-09-22 查看详情
SC10222038154720 公主岭市范家屯镇乾程农民专业合作社 932203810722986276 王成 公主岭市市场监督管理局 2029-12-12 查看详情
SC12322038155790 公主岭市福运来食品有限公司 91220381MA176PTF3F 曲丽 公主岭市市场监督管理局 2025-05-19 查看详情
SC10322038146524 公主岭市喜大调味料加工厂 92220381MA159XGUXX 徐晓波 公主岭市市场监督管理局 2023-09-03 查看详情
SC12422038155485 公主岭市迪妮娅食品加工厂 92220381MA17AQ3F2W 李明春 公主岭市市场监督管理局 2030-04-23 查看详情
SC10922038156329 公主岭市恒泰有机农业家庭农场 92220381MA1828586E 张洪涛 公主岭市市场监督管理局 2030-05-14 查看详情