搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC12453232804085 元谋县大春食品有限责任公司 915323283292792000 胡春 楚雄州食品药品监督管理局 2021-04-12 查看详情
SC10153232808690 元谋英利商贸有限公司 91532328MA6K3N7XXB 文玉武 楚雄州食品药品监督管理局 2021-07-03 查看详情
SC10153232810561 元谋县旭美商贸有限公司 915323283467301236 张琼美 楚雄州食品药品监督管理局 2021-08-02 查看详情
SC10653232811162 元谋县万年清饮品有限公司 915323280994221067 李新怀 元谋县市场监督管理局 2026-08-17 查看详情
SC10653232814319 元谋县凉山泉水厂 5323281972****0000 思存武 楚雄州食品药品监督管理局 2021-09-28 查看详情
SC10653232816650 元谋清龙水饮品有限公司 91532328MA6K4K5Q7Q 李志文 楚雄州市场监督管理局 2026-06-27 查看详情
SC10253232817538 元谋华瑞商贸有限公司 91532328MA6K31QM02 郑子琼 楚雄州食品药品监督管理局 2021-12-05 查看详情
SC11753232817561 元谋艾莱克食品有限责任公司 91532328693084736X 黄钰婷 楚雄州市场监督管理局 2021-12-05 查看详情
SC11653232821676 元谋聚元食品有限公司 91532328770460775H 梁志 楚雄彝族自治州食品药品监督管理局 2022-02-20 查看详情
SC10653232827277 元谋景澜饮品有限公司 91532328099723574x 吴元平 楚雄彝族自治州食品药品监督管理局 2022-06-13 查看详情
SC11753232827313 元谋金沙绿色食品有限责任公司 91532328748297457L 刘实 元谋县市场监督管理局 2026-08-16 查看详情
SC10953232839267 元谋县丰钰农业产业发展有限责任公司 91532328052234597p 焦鸿雁 楚雄彝族自治州食品药品监督管理局 2023-01-07 查看详情
SC12153232805581 元谋晶菱食品有限责任公司 532328100006454 王天权 楚雄州市场监督管理局 2026-05-19 查看详情
SC10653232808668 元谋县猿谋山泉饮品有限公司 5323281983****0510 李明俊 楚雄彝族自治州食品药品监督管理局 2021-01-06 查看详情
SC11553232848335 元谋鸿腾酒业有限公司 91532328336630153L 唐腾飞 云南省食品药品监督管理局 2023-06-28 查看详情
SC11853232851505 元谋县凯博食品有限公司 91532328MA6K31X21X 李成平 楚雄彝族自治州食品药品监督管理局 2023-09-02 查看详情
SC10653232852187 云南宇恒铁路工程有限公司元谋水厂 91532328665523957U 钟建明 楚雄彝族自治州食品药品监督管理局 2023-09-13 查看详情
SC11653232852987 元谋利明脱水蔬菜有限责任公司 91532328741456099U 奉孝彬 楚雄州市场监督管理局 2023-09-27 查看详情
SC10653232854543 元谋润露山泉有限公司 91532328597147223X 杨其芝 楚雄彝族自治州食品药品监督管理局 2023-11-06 查看详情
SC12653232800017 元谋县宏兴经贸有限公司 915323286908510710 李建能 楚雄州市场监督管理局 2025-01-20 查看详情
SC10653232800021 元谋县凉山乡凉山泉水厂 92532328MA7BPPN789 白福麟 元谋县市场监督管理局 2027-02-15 查看详情